HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Netherlands СВИРЕПЫЙ Бамбр
Откуда: Netherlands
Steam: STEAM_0:0:33616705
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Ноября, 2026 @ 21:16:05
Общее время игры: 5дн 16:54:38ч
Средний пинг:* 41 мс (Latency: 21 ms)
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* dod_crash
Любимое оружие:* BAR Browning Automatic Rifle

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 19,728
Место: 36
Фрагов в минуту: 1.32
Фрагов к смертям: 1.1204 (1.13*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 10,828 (1,866*)
Смерти: 9,664 (1,652*)
Серия убийств: 22
Серия смертей: 14
Самоубийства: 203
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История СВИРЕПЫЙ Бамбр
  События | Сессии | Награды (48) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
33.12% Фрагов требуется: 1672 (33%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
21 Дымоход 0дн 00:52:56ч 2026-02-23 21:10:37 53 48 1.10 0 0.00 1 0.0%
22 Говночист 0дн 00:00:33ч 2026-02-16 21:36:15 2 0 2.00 0 0.00 0 0.0%
23 Какусик 0дн 00:05:48ч 2026-02-16 21:34:40 2 3 0.67 0 0.00 0 0.0%
24 Дрисня 0дн 00:01:19ч 2026-02-16 21:24:38 0 0 0.00 0 - 1 0.0%
25 ХВОСТУН 0дн 00:07:32ч 2026-02-16 21:23:17 4 9 0.44 0 0.00 0 0.0%
26 Вонючая морда 0дн 00:00:45ч 2026-02-16 21:10:50 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
27 Шлепок 0дн 00:02:21ч 2026-02-16 21:10:05 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
28 Взгляд с низу 0дн 04:03:52ч 2026-02-06 23:34:25 388 289 1.34 0 0.00 7 0.0%
29 Вислоухий 0дн 09:25:32ч 2026-01-20 22:31:30 833 696 1.20 0 0.00 12 0.0%
30 Просто Кот 0дн 00:01:46ч 2025-11-11 22:08:08 1 1 1.00 0 0.00 0 0.0%
31 Гоша 0дн 00:22:45ч 2025-11-11 22:03:48 31 21 1.48 0 0.00 0 0.0%
32 Енка 0дн 00:37:43ч 2025-11-11 21:38:22 61 39 1.56 0 0.00 0 0.0%
33 Толстолобик 0дн 00:48:12ч 2025-11-06 23:11:15 61 54 1.13 0 0.00 0 0.0%
34 Хулиган 0дн 00:20:22ч 2025-11-06 22:20:53 23 29 0.79 0 0.00 0 0.0%
35 Мочканафт 0дн 01:39:58ч 2025-11-06 21:57:30 145 143 1.01 0 0.00 2 0.0%
36 Вот как то так, но 0дн 00:31:52ч 2025-10-16 22:25:20 29 33 0.88 0 0.00 0 0.0%
37 zvездюк 0дн 00:22:12ч 2025-10-14 21:49:57 23 17 1.35 0 0.00 0 0.0%
38 Спиногрыз 0дн 08:44:27ч 2025-10-09 21:41:59 768 619 1.24 0 0.00 10 0.0%
39 Киська 0дн 00:12:20ч 2025-08-08 23:03:52 17 13 1.31 0 0.00 0 0.0%
40 МудRец 0дн 00:49:54ч 2025-08-08 22:51:33 55 59 0.93 0 0.00 1 0.0%


Страница: 1 2 3 4




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Allies 74 29.60% 29.60%
2 Axis 46 18.40% 18.40%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 American Support Infantry American Support Infantry 58 38.67% 38.67% 1,158 905 1.28
2 Axis Sturmtruppe Axis Sturmtruppe 20 13.33% 13.33% 94 92 1.02
3 American Master Sergeant American Master Sergeant 19 12.67% 12.67% 243 268 0.91
4 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 17 11.33% 11.33% 163 139 1.17
5 Axis Grenadier Axis Grenadier 15 10.00% 10.00% 134 163 0.82
6 American Rifleman American Rifleman 14 9.33% 9.33% 59 62 0.95
7 Axis Scharfschütze Axis Scharfschütze 4 2.67% 2.67% 6 7 0.86
8 Axis Panzerschreck Axis Panzerschreck 1 0.67% 0.67% 4 6 0.67
9 American Machine Gunner American Machine Gunner 1 0.67% 0.67% 1 2 0.50
10 American Bazooka  American Bazooka 1 0.67% 0.67% 1 2 0.50




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 841 45.07% 45.07% 0 % % 0.00
2 U.S. Grenade 1.00 298 15.97% 15.97% 0 % % 0.00
3 Thompson Submachine Gun 1.25 186 9.97% 9.97% 0 % % 0.00
4 MP40 Machine Pistol 1.25 138 7.40% 7.40% 0 % % 0.00
5 MP44 Assault Rifle 1.35 107 5.73% 5.73% 0 % % 0.00
6 Mauser Kar 98k 1.30 86 4.61% 4.61% 0 % % 0.00
7 German Rifle Grenade 1.30 38 2.04% 2.04% 0 % % 0.00
8 M1 Garand Rifle 1.30 35 1.88% 1.88% 0 % % 0.00
9 U.S. Issue Knife 3.00 30 1.61% 1.61% 0 % % 0.00
10 German Grenade 1.00 29 1.55% 1.55% 0 % % 0.00
11 Spade Entrenchment Tool 3.00 22 1.18% 1.18% 0 % % 0.00
12 M1 Garand Rifle 1.30 17 0.91% 0.91% 0 % % 0.00
13 .30 Caliber Machine Gun 1.25 12 0.64% 0.64% 0 % % 0.00
14 MG42 Machine Gun 1.20 6 0.32% 0.32% 0 % % 0.00
15 Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 6 0.32% 0.32% 0 % % 0.00
16 Butt Stock Hit 3.00 5 0.27% 0.27% 0 % % 0.00
17 Colt .45 model 1911 1.60 4 0.21% 0.21% 0 % % 0.00
18 Panzerschreck 2.25 2 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
19 Pistol 38 1.50 2 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
20 Springfield Rifle with Scope 1.50 1 0.05% 0.05% 0 % % 0.00
21 M1 Carbine 1.20 1 0.05% 0.05% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 3xi_bettertrainmap_d_gamearmy 4 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 4.00 0 % % 0.00
2 dod_christmas_rush_b3 12 0.64% 0.64% 8 0.48% 0.48% 1.50 0 % % 0.00
3 dod_snow_fight_arena_110 3 0.16% 0.16% 2 0.12% 0.12% 1.50 0 % % 0.00
4 dod_assault 3 0.16% 0.16% 2 0.12% 0.12% 1.50 0 % % 0.00
5 dod_fullhouse 101 5.41% 5.41% 69 4.18% 4.18% 1.46 0 % % 0.00
6 ar_park 35 1.88% 1.88% 24 1.45% 1.45% 1.46 0 % % 0.00
7 dod_flash_mini 356 19.08% 19.08% 267 16.16% 16.16% 1.33 0 % % 0.00
8 dod_lennon 72 3.86% 3.86% 55 3.33% 3.33% 1.31 0 % % 0.00
9 dod_real_arena 44 2.36% 2.36% 34 2.06% 2.06% 1.29 0 % % 0.00
10 dod_icecaverns_christmas_fx 62 3.32% 3.32% 50 3.03% 3.03% 1.24 0 % % 0.00
11 dod_crash 186 9.97% 9.97% 152 9.20% 9.20% 1.22 0 % % 0.00
12 dod_harrington 104 5.57% 5.57% 85 5.15% 5.15% 1.22 0 % % 0.00
13 dod_palermo 238 12.75% 12.75% 198 11.99% 11.99% 1.20 0 % % 0.00
14 dod_canyon_2015 24 1.29% 1.29% 20 1.21% 1.21% 1.20 0 % % 0.00
15 ar_safehouse 50 2.68% 2.68% 42 2.54% 2.54% 1.19 0 % % 0.00
16 dod_aura 58 3.11% 3.11% 53 3.21% 3.21% 1.09 0 % % 0.00
17 dod_dolster 37 1.98% 1.98% 34 2.06% 2.06% 1.09 0 % % 0.00
18 dod_churchyard 14 0.75% 0.75% 13 0.79% 0.79% 1.08 0 % % 0.00
19 dod_gt_park_b2 39 2.09% 2.09% 38 2.30% 2.30% 1.03 0 % % 0.00
20 dod_epic_orange_arena 3 0.16% 0.16% 3 0.18% 0.18% 1.00 0 % % 0.00
21 dod_avalanche 1 0.05% 0.05% 1 0.06% 0.06% 1.00 0 % % 0.00
22 dod_pulse 1 0.05% 0.05% 1 0.06% 0.06% 1.00 0 % % 0.00
23 dod_augusta_b1 1 0.05% 0.05% 1 0.06% 0.06% 1.00 0 % % 0.00
24 dod_vigilance_b2 29 1.55% 1.55% 30 1.82% 1.82% 0.97 0 % % 0.00
25 bam_kings_rascals_f1 23 1.23% 1.23% 24 1.45% 1.45% 0.96 0 % % 0.00
26 dod_diversion_b4 61 3.27% 3.27% 65 3.93% 3.93% 0.94 0 % % 0.00
27 dod_anzio 15 0.80% 0.80% 16 0.97% 0.97% 0.94 0 % % 0.00
28 dod_two_churches_v3 27 1.45% 1.45% 29 1.76% 1.76% 0.93 0 % % 0.00
29 dod_don_4b 33 1.77% 1.77% 37 2.24% 2.24% 0.89 0 % % 0.00
30 dod_gt_canals_b2 8 0.43% 0.43% 9 0.54% 0.54% 0.89 0 % % 0.00
31 ar_poolstay 125 6.70% 6.70% 144 8.72% 8.72% 0.87 0 % % 0.00
32 dod_graybox 11 0.59% 0.59% 14 0.85% 0.85% 0.79 0 % % 0.00
33 3xi_trainmap_defuse_v1 31 1.66% 1.66% 40 2.42% 2.42% 0.78 0 % % 0.00
34 dod_argentan 14 0.75% 0.75% 19 1.15% 1.15% 0.74 0 % % 0.00
35 ar_mining_lab 8 0.43% 0.43% 11 0.67% 0.67% 0.73 0 % % 0.00
36 dod_gan3d_dgs 21 1.13% 1.13% 30 1.82% 1.82% 0.70 0 % % 0.00
37 dod_icecaverns_fixed 7 0.38% 0.38% 13 0.79% 0.79% 0.54 0 % % 0.00
38 dod_rio_b1 1 0.05% 0.05% 2 0.12% 0.12% 0.50 0 % % 0.00
39 dod_dust2_snow_xmas 1 0.05% 0.05% 2 0.12% 0.12% 0.50 0 % % 0.00
40 dod_almere 2 0.11% 0.11% 5 0.30% 0.30% 0.40 0 % % 0.00
41 dod_donner 1 0.05% 0.05% 4 0.24% 0.24% 0.25 0 % % 0.00
42 dod_pataya 0 0.00% 0.00% 3 0.18% 0.18% 0.00 0 % % -
43 dod_kaust 0 0.00% 0.00% 1 0.06% 0.06% 0.00 0 % % -
44 3xi_dod_trainmap_sew_nades 0 0.00% 0.00% 1 0.06% 0.06% 0.00 0 % % -
45 dod_flak_b7 0 0.00% 0.00% 1 0.06% 0.06% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 1,866 100.00% 100.00% 1,652 1.1295 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  LatviaВИКТОРИЯ 225 12.06% 12.06% 143 8.66% 8.66% 1.57 0 % % 0.00
2  Russian federationAZARЪ 185 9.91% 9.91% 71 4.30% 4.30% 2.61 0 % % 0.00
3  Russian federation-=Стрекоза=- 167 8.95% 8.95% 86 5.21% 5.21% 1.94 0 % % 0.00
4  Russian federationTonks † 149 7.98% 7.98% 221 13.38% 13.38% 0.67 0 % % 0.00
5  Russian federationDUK. 44 2.36% 2.36% 78 4.72% 4.72% 0.56 0 % % 0.00
6  UkraineMelafon 42 2.25% 2.25% 35 2.12% 2.12% 1.20 0 % % 0.00
7  Russian federation=Ч.О=ЧЕМПИОН 39 2.09% 2.09% 47 2.85% 2.85% 0.83 0 % % 0.00
8  LithuaniaBMW X5 39 2.09% 2.09% 17 1.03% 1.03% 2.29 0 % % 0.00
9  Russian federation-T@HK- 38 2.04% 2.04% 14 0.85% 0.85% 2.71 0 % % 0.00
10  Russian federationFantomas 36 1.93% 1.93% 48 2.91% 2.91% 0.75 0 % % 0.00
11  Russian federationНик Младший 36 1.93% 1.93% 32 1.94% 1.94% 1.13 0 % % 0.00
12  Russian federationru_clasher 31 1.66% 1.66% 16 0.97% 0.97% 1.94 0 % % 0.00
13  Russian federation[RG-5] ЁХОНД 30 1.61% 1.61% 40 2.42% 2.42% 0.75 0 % % 0.00
14  Germany✠Wotan71✠ 27 1.45% 1.45% 15 0.91% 0.91% 1.80 0 % % 0.00
15  Russian federationшульЦ 26 1.39% 1.39% 21 1.27% 1.27% 1.24 0 % % 0.00
16  Russian federationjigan 1imon 26 1.39% 1.39% 13 0.79% 0.79% 2.00 0 % % 0.00
17  Russian federationSHANSUNG 25 1.34% 1.34% 37 2.24% 2.24% 0.68 0 % % 0.00
18  Russian federation- MAGELAN - 23 1.23% 1.23% 23 1.39% 1.39% 1.00 0 % % 0.00
19  FinlandCamulos 22 1.18% 1.18% 18 1.09% 1.09% 1.22 0 % % 0.00
20  Russian federationJohn ROCK 21 1.13% 1.13% 3 0.18% 0.18% 7.00 0 % % 0.00
21  Russian federationЧёрный властелин 20 1.07% 1.07% 29 1.76% 1.76% 0.69 0 % % 0.00
22  FranceM.C.P 20 1.07% 1.07% 16 0.97% 0.97% 1.25 0 % % 0.00
23  Russian federation|GT|-питер (RUS) 19 1.02% 1.02% 11 0.67% 0.67% 1.73 0 % % 0.00
24  Russian federationDixON_RUS77 18 0.96% 0.96% 2 0.12% 0.12% 9.00 0 % % 0.00
25  Russian federationmonstrik 17 0.91% 0.91% 28 1.69% 1.69% 0.61 0 % % 0.00
26  Russian federationpatrikalkas 17 0.91% 0.91% 25 1.51% 1.51% 0.68 0 % % 0.00
27  Russian federationBlack mamba 16 0.86% 0.86% 24 1.45% 1.45% 0.67 0 % % 0.00
28  Russian federationelon 15 0.80% 0.80% 18 1.09% 1.09% 0.83 0 % % 0.00
29  Russian federationRev-9: Legion Inside 14 0.75% 0.75% 10 0.61% 0.61% 1.40 0 % % 0.00
30  Russian federationKorgi 14 0.75% 0.75% 6 0.36% 0.36% 2.33 0 % % 0.00
31  Russian federationF4TM8 13 0.70% 0.70% 6 0.36% 0.36% 2.17 0 % % 0.00
32  FinlandBrascal 12 0.64% 0.64% 32 1.94% 1.94% 0.38 0 % % 0.00
33  Germany[RG-5] ™mexim one 12 0.64% 0.64% 16 0.97% 0.97% 0.75 0 % % 0.00
34  Russian federationii_Lime_ii 12 0.64% 0.64% 9 0.54% 0.54% 1.33 0 % % 0.00
35  Germany.Jäger [Егерь] 12 0.64% 0.64% 9 0.54% 0.54% 1.33 0 % % 0.00
36  Moldova, republic of|GT|-Rem 11 0.59% 0.59% 10 0.61% 0.61% 1.10 0 % % 0.00
37  Germanyсподвижник 11 0.59% 0.59% 9 0.54% 0.54% 1.22 0 % % 0.00
38  Russian federationUlan 11 0.59% 0.59% 5 0.30% 0.30% 2.20 0 % % 0.00
39  Russian federationR ツ [no sound] 10 0.54% 0.54% 15 0.91% 0.91% 0.67 0 % % 0.00
40  Russian federationW.B. FrosT 9 0.48% 0.48% 9 0.54% 0.54% 1.00 0 % % 0.00
41  Russian federationПестрыи Дагон 9 0.48% 0.48% 5 0.30% 0.30% 1.80 0 % % 0.00
42  Russian federationbadevil 9 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 % % 0.00
43  SpainGizm0 8 0.43% 0.43% 11 0.67% 0.67% 0.73 0 % % 0.00
44  Russian federationTravNik 8 0.43% 0.43% 10 0.61% 0.61% 0.80 0 % % 0.00
45  Russian federationK@R@B@SSKIN 8 0.43% 0.43% 2 0.12% 0.12% 4.00 0 % % 0.00
46  ItalyErudito69 7 0.38% 0.38% 13 0.79% 0.79% 0.54 0 % % 0.00
47  Russian federationсерик 7 0.38% 0.38% 10 0.61% 0.61% 0.70 0 % % 0.00
48  Russian federationVDV 7 0.38% 0.38% 7 0.42% 0.42% 1.00 0 % % 0.00
49  Russian federationsok 7 0.38% 0.38% 5 0.30% 0.30% 1.40 0 % % 0.00
50  Latvia★ Upsss! 7 0.38% 0.38% 4 0.24% 0.24% 1.75 0 % % 0.00


Страница: 1 2




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]