HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-ascending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Бразилия 1,000 0 Points 3 66.66% 0дн 00:03:22ч 0 0 0.00
2  Дания 1,000 0 Points 5 31.80% 0дн 00:04:40ч 0 0 0.00
3  Китай 1,000 0 Points 4 66.00% 0дн 00:07:36ч 0 0 0.00
4  Эстония 1,000 0 Points 3 69.00% 0дн 00:16:37ч 0 0 0.00
5  Бельгия 1,002 0 Points 6 55.00% 0дн 00:53:13ч 2 6 0.33
6  Швеция 1,014 1 Points 7 50.28% 0дн 01:29:53ч 51 70 0.73
7  Великобритания 1,020 0 Points 12 59.00% 0дн 02:34:32ч 45 75 0.60
8  Болгария 1,034 1 Points 4 50.75% 0дн 01:15:48ч 55 53 1.04
9  Франция 1,464 66 Points 24 61.79% 0дн 16:18:00ч 844 926 0.91
10  Италия 1,526 524 Points 4 52.50% 0дн 01:26:30ч 126 68 1.85
11  Венгрия 1,549 506 Points 3 81.00% 0дн 02:21:27ч 166 180 0.92
12  Соединенные Штаты Америки 1,629 22 Points 17 48.82% 0дн 20:56:20ч 1,254 1,838 0.68
13  Турция 1,666 12 Points 5 49.00% 0дн 02:57:00ч 201 191 1.05
14  Беларусь 3,157 323 Points 8 66.62% 1дн 06:43:27ч 1,509 3,002 0.50
15  Польша 3,184 5 Points 6 44.00% 0дн 20:59:11ч 1,677 1,899 0.88
16  Швейцария 3,302 -6 Points 7 82.85% 9дн 13:58:19ч 14,092 21,084 0.67
17  Канада 3,418 30 Points 6 77.66% 1дн 07:14:06ч 1,662 1,066 1.56
18  Германия 3,466 56 Points 62 58.43% 49дн 01:50:03ч 102,017 112,227 0.91
19  Нидерланды 3,552 199 Points 8 55.50% 5дн 19:33:24ч 10,959 9,846 1.11
20  Украина 3,973 230 Points 14 69.85% 4дн 14:26:52ч 6,417 10,516 0.61
21  Чешская Республика 4,127 226 Points 11 81.63% 18дн 09:44:38ч 22,752 41,201 0.55
22  Казахстан 4,557 250 Points 11 79.00% 12дн 00:03:42ч 21,144 27,147 0.78
23  Литва 4,970 -7 Points 4 72.00% 2дн 05:13:53ч 3,711 4,934 0.75
24  Испания 5,677 389 Points 8 60.75% 4дн 03:01:04ч 5,196 6,491 0.80
25  Грузия 5,694 102 Points 3 49.66% 2дн 06:24:43ч 3,190 5,917 0.54
26  Румыния 6,317 20 Points 6 62.50% 2дн 02:26:16ч 6,952 4,805 1.45
27  Россия 6,363 146 Points 291 62.77% 345дн 03:21:27ч 758,548 710,845 1.07
28  Финляндия 6,960 27 Points 8 62.25% 3дн 16:04:49ч 6,067 5,545 1.09
29  Греция 8,599 54 Points 5 78.20% 7дн 08:03:42ч 21,482 15,417 1.39
30  Молдова 9,515 272 Points 3 76.66% 7дн 02:15:07ч 11,161 15,044 0.74
31  Латвия 11,973 351 Points 6 95.33% 22дн 18:42:04ч 40,222 48,744 0.83




• Показать кланы только с и более игроками из 45 стран
Перейти к: Day of Defeat: Source



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]