История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2025-07-19 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
| 2026-03-17 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
| 2026-09-06 | Backstabbing Beotch | kills with the American Knife | 2 |
| 2026-09-15 | German Rifle Grenade | kills with German Rifle Grenade | 13 |
| 2026-09-29 | Pistol 38 | kills with Pistol 38 | 25 |
| 2026-10-25 | Area Captured | flags captured | 7 |
| 2026-10-25 | Capture Blocked | flags blocked | 4 |
| 2026-10-25 | Mauser Kar 98k | kills with Mauser Kar 98k | 28 |
| 2026-10-25 | Thompson Hor | kills with the Thompson Submachine Gun | 6 |
| 2026-10-31 | MP40 Hor | kills with the MP40 Machine Pistol | 58 |
| 2026-10-31 | Puncher | knock-outs | 78 |
| 2026-11-01 | Shovel God | kills with the spade | 85 |
Перейти к: статистике -=Стрекоза=-
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

