История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-11-01 22:56:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:56:13 | Action | ii_Lime_ii triggered "Domination" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:56:12 | Death | ii_Lime_ii killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:56:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:55:57 | Role | I changed role to #class_allied_heavy. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:55:51 | Death | -=Стрекоза=- killed me with spade. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:55:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:55:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:55:18 | Death | -=Стрекоза=- killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:55:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:54 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against BARS. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:53 | Kill | I killed BARS with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:28 | Death | elon killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:06 | Death | ВИКТОРИЯ killed me with spade. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:54:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:55 | Kill | I killed BARS with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:55 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:54 | Kill | I killed elon with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:24 | Death | -=Стрекоза=- killed me with riflegren_ger. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:53:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:52:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:52:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:52:06 | Kill | I killed Tonks † with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:52:06 | Death | elon killed me with k98_scoped. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:52:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:51:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:51:31 | Death | elon killed me with k98_scoped. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:51:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:51:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:51:27 | Kill | I killed Mr.K with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:51:06 | Death | ii_Lime_ii killed me with k98_scoped. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:50:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:50:24 | Death | ii_Lime_ii killed me with k98_scoped. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:50:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:58 | Death | ii_Lime_ii killed me with k98_scoped. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:58 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Unstoppable (11 фрагов)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:56 | Kill | I killed Mr.K with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:54 | Kill | I killed BARS with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:40 | Kill | I killed ii_Lime_ii with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:49:40 | Kill | I killed Mr.K with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-11-01 22:48:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
Перейти к: статистике Мора
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

