История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-22 21:23:49 | Entry | I entered the game. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_crash |
| 2026-10-22 21:23:44 | Connect | I connected to the server. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_crash |
| 2026-10-22 21:23:15 | Disconnect | I left the game. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_crash |
| 2026-10-22 21:22:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:35 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:08 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:22:02 | Kill | I killed W.B. FrosT with frag_ger. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:30 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:27 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:21:19 | Death | W.B. FrosT killed me with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:53 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:41 | Kill | I killed Чёрный властелин with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:20:31 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:33 | Death | Calebra12 killed me with thompson. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:27 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:19:26 | Kill | I killed |GT|-Rem with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:27 | Death | W.B. FrosT killed me with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:19 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:15 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:18:06 | Kill | I killed W.B. FrosT with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:17:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:17:43 | Death | Чёрный властелин killed me with m1carbine. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:17:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:17:37 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:17:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
| 2026-10-22 21:16:58 | Death | Calebra12 killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_aura |
Страница: Первая ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... Последняя
Перейти к: статистике ВИКТОРИЯ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

