История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-25 22:13:53 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:42 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:40 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:21 | Kill | I killed -=Стрекоза=- with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:10 | Team | I joined team "Allies" (Allies). | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:10 | Role | I changed role to #class_allied_heavy. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:13:02 | Role | I changed role to #class_axis_mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:12:59 | Team | I joined team "Axis" (Axis). | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:12:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:12:55 | Death | Tonks † killed me with c96. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:12:51 | Kill | I killed jigan 1imon with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:12:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:12:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:54 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:19 | Death | Tonks † killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:11:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:58 | Action | -=Стрекоза=- triggered "Revenge" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:57 | Death | -=Стрекоза=- killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:57 | Action | I received a points bonus of 9 for triggering "Monster Kill (10 фрагов)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:44 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:26 | Kill | I killed -=Стрекоза=- with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:20 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:14 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against DixON_RUS77. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:13 | Kill | I killed DixON_RUS77 with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:10:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:59 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:55 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:51 | Kill | I killed DixON_RUS77 with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:38 | Kill | I killed -=Стрекоза=- with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:38 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:38 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against -=Стрекоза=-. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:27 | Kill | I killed -=Стрекоза=- with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:09:14 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:58 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:26 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:24 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:21 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against DUK.. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-25 22:08:20 | Kill | I killed DUK. with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
Перейти к: статистике ru_clasher
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

