История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-18 00:27:46 | Death | Пац killed me with amerknife. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:28 | Death | Graf killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:28 | Action | Graf triggered "Revenge" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:20 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:09 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:27:01 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:26:37 | Death | AZARЪ killed me with frag_ger. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:26:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:26:12 | Kill | I killed AZARЪ with spade. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:37 | Kill | I killed Пац with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:12 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Пац. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:11 | Kill | I killed Пац with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:09 | Action | Пац triggered "Domination" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:08 | Death | Пац killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:25:05 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:39 | Death | Пац killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:24:12 | Death | Пац killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:58 | Death | Cana killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:19 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Graf. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:18 | Kill | I killed Graf with spade. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:12 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:23:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:52 | Death | Пац killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:49 | Kill | I killed Graf with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:33 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:29 | Kill | I killed AZARЪ with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:09 | Death | AZARЪ killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:09 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
| 2026-10-18 00:22:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_don_4b |
Страница: Первая ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... Последняя
Перейти к: статистике ВИКТОРИЯ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

