История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-11-01 22:01:48 | Kill | I killed -=Стрекоза=- with pschreck. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 22:01:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 22:01:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 22:00:52 | Kill | I killed iL_bus with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 22:00:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 22:00:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 22:00:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:59:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:59:32 | Death | Пестрыи Дагон killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:59:32 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:59:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:59:17 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:53 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:50 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:42 | Kill | I killed *Дашута* with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:34 | Action | Tonks † triggered "Revenge" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:32 | Death | Tonks † killed me with 30cal. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:14 | Death | *Дашута* killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:09 | Kill | I killed Алексей with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:58:07 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:57:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:57:14 | Death | jigan 1imon killed me with frag_ger. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:57:14 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:57:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:57:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:53 | Kill | I killed Black mamba with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:44 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:38 | Kill | I killed Black mamba with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:37 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:28 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Tonks †. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:27 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:56:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:59 | Kill | I killed Пестрыи Дагон with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:59 | Death | Black mamba killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:50 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:38 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:55:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:54:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-11-01 21:54:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
Перейти к: статистике =Ч.О=ЧЕМПИОН
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

