История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-07 21:20:33 | Kill | I killed Koshmarik with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:20:15 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:20:11 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Koshmarik. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:20:10 | Kill | I killed Koshmarik with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:20:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:44 | Death | -T@HK- killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:36 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with frag_ger. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:32 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:26 | Kill | I killed ANAPA with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:15 | Death | -T@HK- killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:19:03 | Death | Koshmarik killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:55 | Death | Koshmarik killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:55 | Action | Koshmarik triggered "Domination" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:51 | Kill | I killed -T@HK- with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:40 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:13 | Death | Koshmarik killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:18:06 | Death | ANAPA killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:56 | Death | Koshmarik killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:45 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:37 | Action | Koshmarik triggered "Revenge" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:36 | Death | Koshmarik killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:23 | Kill | I killed ANAPA with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:04 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:17:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:16:58 | Kill | I killed Koshmarik with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:16:40 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:16:25 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:16:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:42 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:16 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:15 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:06 | Kill | I killed ANAPA with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:02 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against =Ч.О=ЧЕМПИОН. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
| 2026-10-07 21:15:01 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_icecaverns_fixed |
Страница: Первая ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... Последняя
Перейти к: статистике ВИКТОРИЯ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

