История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-22 22:29:07 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:29:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:29:05 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with colt. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:29:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:29:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:29:00 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:56 | Kill | I killed Aligator with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:56 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Aligator. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:42 | Kill | I killed SHANSUNG with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:07 | Death | Tonks † killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:07 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:28:05 | Kill | I killed Aligator with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:38 | Kill | I killed Aligator with colt. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:34 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:29 | Kill | I killed SHANSUNG with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:20 | Kill | I killed kit fisto with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:27:12 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:26:39 | Death | SHANSUNG killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:26:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:26:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:26:21 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:35 | Name | I changed my name from "-=Стрекоза=-" to "(1)=Ч.О=ЧЕМПИОН". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:17 | Death | kit fisto killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:11 | Kill | I killed Aligator with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:08 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:25:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:24:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:24:46 | Death | ВИКТОРИЯ killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:24:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:24:35 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:24:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:24:04 | Death | Tonks † killed me with p38. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:58 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:35 | Death | SHANSUNG killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:35 | Action | I received a points bonus of 9 for triggering "Monster Kill (10 фрагов)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
| 2026-10-22 22:23:25 | Kill | I killed Tonks † with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_diversion_b4 |
Перейти к: статистике Ник Младший
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

