История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-13 22:31:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:31:39 | Death | Gizm0 killed me with spade. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:31:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:31:25 | Kill | I killed SHANSUNG with colt. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:31:01 | Death | Fantomas killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:30:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:30:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:29:55 | Kill | I killed ВИКТОРИЯ with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:29:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:29:52 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:29:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:29:27 | Death | Tonks † killed me with riflegren_ger. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:29:27 | Action | Tonks † triggered "Domination" against me. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:45 | Kill | I killed -=Стрекоза=- with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:19 | Death | SHANSUNG killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:28:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:27:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:27:57 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:27:56 | Kill | I killed F4TM8 with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:27:33 | Kill | I killed Fantomas with colt. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:27:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:51 | Death | Tonks † killed me with p38. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:31 | Death | Tonks † killed me with p38. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:31 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:19 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:17 | Kill | I killed SHANSUNG with amerknife. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:26:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:25:33 | Kill | I killed BMW X5 with colt. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:25:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:25:29 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:44 | Kill | I killed BMW X5 with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:43 | Kill | I killed .Jäger [Егерь] with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:25 | Death | Tonks † killed me with k98. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:22 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:24:15 | Kill | I killed Gizm0 with spring. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:23:55 | Death | SHANSUNG killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
| 2026-10-13 22:23:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_palermo |
Перейти к: статистике шульЦ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

