История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-16 21:25:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:25:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:25:35 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:25:35 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against =Ч.О=ЧЕМПИОН. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:25:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:25:22 | Kill | I killed Black mamba with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:52 | Death | Black mamba killed me with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:08 | Death | СВИРЕПЫЙ Бамбр killed me with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:08 | Action | I received a points bonus of 9 for triggering "Monster Kill (10 фрагов)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:24:02 | Kill | I killed VDV with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:23:59 | Kill | I killed ANAPA with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:23:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:23:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:23:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:23:39 | Kill | I killed СВИРЕПЫЙ Бамбр with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:23:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Capture Blocked". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:57 | Kill | I killed |GT|-Make with amerknife. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:30 | Kill | I killed СВИРЕПЫЙ Бамбр with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:06 | Kill | I killed SU with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:22:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:49 | Kill | I killed СВИРЕПЫЙ Бамбр with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:46 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:36 | Kill | I killed ANAPA with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:26 | Kill | I killed Black mamba with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:21:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:20:46 | Death | Black mamba killed me with frag_us. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:20:04 | Death | СВИРЕПЫЙ Бамбр killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:20:02 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with p38. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:20:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:20:00 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:19:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:19:36 | Death | Melafon killed me with thompson. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:19:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:19:28 | Kill | I killed ANAPA with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:19:18 | Kill | I killed =Ч.О=ЧЕМПИОН with mg42. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:19:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:18:56 | Death | ANAPA killed me with bar. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:18:35 | Death | =Ч.О=ЧЕМПИОН killed me with mp44. | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
| 2026-10-16 21:18:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". | [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) | dod_harrington |
Перейти к: статистике Ник Младший
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

