HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Tonks †
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:545270882
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Ноября, 2026 @ 21:11:01
Общее время игры: 21дн 10:43:02ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* dod_palermo
Любимое оружие:* MP44 Assault Rifle

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 25,270
Место: 9
Фрагов в минуту: 1.84
Фрагов к смертям: 1.2827 (1.47*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 56,861 (2,979*)
Смерти: 44,328 (2,020*)
Серия убийств: 24
Серия смертей: 14
Самоубийства: 800
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Tonks †
  События | Сессии | Награды (646) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Общие награды
German Rifle Grenade Mauser Kar 98k Pistol 38 Pistol c96 Top Defuser


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Tonks † 6дн 15:05:18ч 2026-11-01 23:48:39 18,922 13,776 1.37 0 0.00 353 0.0%
2 -=Стрекоза=- 0дн 00:06:11ч 2026-10-22 22:32:10 14 5 2.80 0 0.00 0 0.0%
3 -=Стрекoза=- 0дн 00:05:52ч 2026-10-22 22:25:51 7 5 1.40 0 0.00 0 0.0%
4 ДАНТЕЗИЛЛА † 0дн 00:12:29ч 2026-10-17 21:46:16 26 22 1.18 0 0.00 0 0.0%
5 Dante 0дн 10:17:40ч 2026-07-08 22:08:54 1,181 848 1.39 0 0.00 28 0.0%
6 Данюшка 0дн 00:04:16ч 2026-07-06 22:06:40 9 3 3.00 0 0.00 0 0.0%
7 Dante † 1дн 07:43:51ч 2026-06-30 00:55:17 3,598 2,762 1.30 0 0.00 48 0.0%
8 Tonks. 1дн 10:30:43ч 2026-02-18 21:51:15 3,886 3,064 1.27 0 0.00 68 0.0%
9 Dante. 2дн 10:15:57ч 2025-11-08 21:01:56 6,466 5,069 1.28 0 0.00 79 0.0%
10 Ravenn. 0дн 01:23:47ч 2025-08-13 22:10:03 149 131 1.14 0 0.00 2 0.0%
11 Вороненок. 0дн 00:01:15ч 2025-08-13 22:01:07 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
12 Raven 0дн 00:31:21ч 2025-08-06 20:58:16 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
13 Dante.KL 0дн 01:54:36ч 2025-08-05 22:33:30 177 148 1.20 0 0.00 0 0.0%
14 Kl.Dante 7дн 14:17:09ч 2025-08-04 23:02:54 18,920 15,588 1.21 0 0.00 192 0.0%
15 Se-mi 0дн 00:07:57ч 2025-07-05 21:26:40 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
16 No mercy.Dante 0дн 00:01:06ч 2025-06-23 17:10:25 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
17 Dead star ✪ 0дн 01:39:58ч 2025-06-05 22:52:38 128 139 0.92 0 0.00 0 0.0%
18 Kl.Данте 1дн 07:54:44ч 2025-04-11 21:30:47 3,319 2,732 1.21 0 0.00 30 0.0%
19 Kl.Danissimo 0дн 00:28:52ч 2025-02-12 22:37:36 59 36 1.64 0 0.00 0 0.0%




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Axis 87 41.04% 41.04%
2 Allies 17 8.02% 8.02%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 Axis Grenadier Axis Grenadier 78 46.71% 46.71% 1,530 1,070 1.43
2 Axis Sturmtruppe Axis Sturmtruppe 41 24.55% 24.55% 916 608 1.51
3 Axis Panzerschreck Axis Panzerschreck 11 6.59% 6.59% 93 66 1.41
4 Axis Scharfschütze Axis Scharfschütze 10 5.99% 5.99% 202 135 1.50
5 American Rifleman American Rifleman 9 5.39% 5.39% 81 71 1.14
6 American Support Infantry American Support Infantry 5 2.99% 2.99% 46 27 1.70
7 American Bazooka  American Bazooka 4 2.40% 2.40% 52 29 1.79
8 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 3 1.80% 1.80%
9 Axis MG42-Schütze Axis MG42-Schütze 3 1.80% 1.80% 57 12 4.75
10 American Master Sergeant American Master Sergeant 2 1.20% 1.20% 2 1 2.00
11 American Sniper American Sniper 1 0.60% 0.60% 0 1 0.00




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Mauser Kar 98k 1.30 869 29.17% 29.17% 0 % % 0.00
2 MP44 Assault Rifle 1.35 669 22.46% 22.46% 0 % % 0.00
3 German Rifle Grenade 1.30 472 15.84% 15.84% 0 % % 0.00
4 German Grenade 1.00 161 5.40% 5.40% 0 % % 0.00
5 Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 156 5.24% 5.24% 0 % % 0.00
6 Pistol 38 1.50 129 4.33% 4.33% 0 % % 0.00
7 Spade Entrenchment Tool 3.00 75 2.52% 2.52% 0 % % 0.00
8 MG42 Machine Gun 1.20 69 2.32% 2.32% 0 % % 0.00
9 Pistol c96 1.50 68 2.28% 2.28% 0 % % 0.00
10 U.S. Issue Knife 3.00 55 1.85% 1.85% 0 % % 0.00
11 M1 Garand Rifle 1.30 52 1.75% 1.75% 0 % % 0.00
12 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 36 1.21% 1.21% 0 % % 0.00
13 M1 Carbine 1.20 27 0.91% 0.91% 0 % % 0.00
14 M1 Garand Rifle 1.30 26 0.87% 0.87% 0 % % 0.00
15 U.S. Grenade 1.00 23 0.77% 0.77% 0 % % 0.00
16 Panzerschreck 2.25 21 0.70% 0.70% 0 % % 0.00
17 .30 Caliber Machine Gun 1.25 20 0.67% 0.67% 0 % % 0.00
18 Thompson Submachine Gun 1.25 13 0.44% 0.44% 0 % % 0.00
19 Bazooka 2.25 11 0.37% 0.37% 0 % % 0.00
20 Colt .45 model 1911 1.60 6 0.20% 0.20% 0 % % 0.00
21 Springfield Rifle with Scope 1.50 4 0.13% 0.13% 0 % % 0.00
22 Butt Stock Hit 3.00 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 dod_s4e_palmy 5 0.17% 0.17% 1 0.05% 0.05% 5.00 0 % % 0.00
2 dod_assault 4 0.13% 0.13% 1 0.05% 0.05% 4.00 0 % % 0.00
3 dod_kaust 7 0.23% 0.23% 2 0.10% 0.10% 3.50 0 % % 0.00
4 dod_diversion_b4 94 3.16% 3.16% 43 2.13% 2.13% 2.19 0 % % 0.00
5 dod_almere 14 0.47% 0.47% 7 0.35% 0.35% 2.00 0 % % 0.00
6 dod_one_fm 12 0.40% 0.40% 6 0.30% 0.30% 2.00 0 % % 0.00
7 dod_dolster 58 1.95% 1.95% 30 1.49% 1.49% 1.93 0 % % 0.00
8 dod_argentan 46 1.54% 1.54% 25 1.24% 1.24% 1.84 0 % % 0.00
9 dod_fullhouse 93 3.12% 3.12% 51 2.52% 2.52% 1.82 0 % % 0.00
10 3xi_dod_trainmap_sew_nades 90 3.02% 3.02% 50 2.48% 2.48% 1.80 0 % % 0.00
11 dod_icecaverns_fixed 46 1.54% 1.54% 26 1.29% 1.29% 1.77 0 % % 0.00
12 dod_rails_b3 26 0.87% 0.87% 15 0.74% 0.74% 1.73 0 % % 0.00
13 dod_gt_park_b2 78 2.62% 2.62% 46 2.28% 2.28% 1.70 0 % % 0.00
14 ar_poolstay 206 6.92% 6.92% 126 6.24% 6.24% 1.63 0 % % 0.00
15 ar_safehouse 67 2.25% 2.25% 41 2.03% 2.03% 1.63 0 % % 0.00
16 dod_real_arena 103 3.46% 3.46% 66 3.27% 3.27% 1.56 0 % % 0.00
17 dod_flash_mini 356 11.95% 11.95% 241 11.93% 11.93% 1.48 0 % % 0.00
18 dod_aura 145 4.87% 4.87% 98 4.85% 4.85% 1.48 0 % % 0.00
19 dod_don_4b 184 6.18% 6.18% 125 6.19% 6.19% 1.47 0 % % 0.00
20 3xi_trainmap_defuse_v1 57 1.91% 1.91% 39 1.93% 1.93% 1.46 0 % % 0.00
21 dod_crash 324 10.88% 10.88% 229 11.34% 11.34% 1.41 0 % % 0.00
22 dod_two_churches_v3 31 1.04% 1.04% 22 1.09% 1.09% 1.41 0 % % 0.00
23 dod_gan3d_dgs 177 5.94% 5.94% 129 6.39% 6.39% 1.37 0 % % 0.00
24 dod_harrington 37 1.24% 1.24% 28 1.39% 1.39% 1.32 0 % % 0.00
25 dod_palermo 388 13.02% 13.02% 296 14.65% 14.65% 1.31 0 % % 0.00
26 dod_churchyard 38 1.28% 1.28% 29 1.44% 1.44% 1.31 0 % % 0.00
27 dod_lennon 107 3.59% 3.59% 84 4.16% 4.16% 1.27 0 % % 0.00
28 dod_vigilance_b2 42 1.41% 1.41% 33 1.63% 1.63% 1.27 0 % % 0.00
29 dod_graybox 59 1.98% 1.98% 47 2.33% 2.33% 1.26 0 % % 0.00
30 dod_causeways 13 0.44% 0.44% 11 0.54% 0.54% 1.18 0 % % 0.00
31 dod_gt_canals_b2 29 0.97% 0.97% 25 1.24% 1.24% 1.16 0 % % 0.00
32 dod_paysage_b7 7 0.23% 0.23% 7 0.35% 0.35% 1.00 0 % % 0.00
33 dod_avalanche 2 0.07% 0.07% 2 0.10% 0.10% 1.00 0 % % 0.00
34 dod_anzio 29 0.97% 0.97% 31 1.53% 1.53% 0.94 0 % % 0.00
35 dod_donner 4 0.13% 0.13% 5 0.25% 0.25% 0.80 0 % % 0.00
36 dod_bambalei_b2 1 0.03% 0.03% 3 0.15% 0.15% 0.33 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 2,979 100.00% 100.00% 2,020 1.4748 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation=Ч.О=ЧЕМПИОН 311 10.44% 10.44% 248 12.28% 12.28% 1.25 0 % % 0.00
2  NetherlandsСВИРЕПЫЙ Бамбр 221 7.42% 7.42% 149 7.38% 7.38% 1.48 0 % % 0.00
3  Russian federationii_Lime_ii 152 5.10% 5.10% 83 4.11% 4.11% 1.83 0 % % 0.00
4  Moldova, republic of|GT|-Rem 149 5.00% 5.00% 104 5.15% 5.15% 1.43 0 % % 0.00
5  Russian federation-T@HK- 146 4.90% 4.90% 52 2.57% 2.57% 2.81 0 % % 0.00
6  Russian federation[RG-5] ЁХОНД 112 3.76% 3.76% 88 4.36% 4.36% 1.27 0 % % 0.00
7  Russian federationшульЦ 93 3.12% 3.12% 60 2.97% 2.97% 1.55 0 % % 0.00
8  GermanyANAPA 87 2.92% 2.92% 43 2.13% 2.13% 2.02 0 % % 0.00
9  Russian federationrus* ︻芫 一 68 2.28% 2.28% 33 1.63% 1.63% 2.06 0 % % 0.00
10  GreeceKoshmarik 67 2.25% 2.25% 41 2.03% 2.03% 1.63 0 % % 0.00
11  UkraineMelafon 67 2.25% 2.25% 21 1.04% 1.04% 3.19 0 % % 0.00
12  Germany[RG-5] ™mexim one 64 2.15% 2.15% 48 2.38% 2.38% 1.33 0 % % 0.00
13  Russian federationru_clasher 58 1.95% 1.95% 26 1.29% 1.29% 2.23 0 % % 0.00
14  Russian federationW.B. FrosT 49 1.64% 1.64% 42 2.08% 2.08% 1.17 0 % % 0.00
15  Russian federationDUK. 42 1.41% 1.41% 79 3.91% 3.91% 0.53 0 % % 0.00
16  Russian federationprohvost 42 1.41% 1.41% 22 1.09% 1.09% 1.91 0 % % 0.00
17  Russian federationЕвпатий Коловрат 42 1.41% 1.41% 14 0.69% 0.69% 3.00 0 % % 0.00
18  LatviaВИКТОРИЯ 41 1.38% 1.38% 35 1.73% 1.73% 1.17 0 % % 0.00
19  Russian federationМора 41 1.38% 1.38% 27 1.34% 1.34% 1.52 0 % % 0.00
20  LithuaniaBMW X5 41 1.38% 1.38% 21 1.04% 1.04% 1.95 0 % % 0.00
21  Russian federationЧёрный властелин 37 1.24% 1.24% 51 2.52% 2.52% 0.73 0 % % 0.00
22  Russian federation- MAGELAN - 34 1.14% 1.14% 17 0.84% 0.84% 2.00 0 % % 0.00
23  Kazakhstan[RG-5]☆Foxy Lena☆ 34 1.14% 1.14% 16 0.79% 0.79% 2.13 0 % % 0.00
24  Russian federationTravNik 33 1.11% 1.11% 27 1.34% 1.34% 1.22 0 % % 0.00
25  Russian federationНик Младший 33 1.11% 1.11% 23 1.14% 1.14% 1.43 0 % % 0.00
26  Russian federationKonstraktor Egregors 33 1.11% 1.11% 12 0.59% 0.59% 2.75 0 % % 0.00
27  Russian federationJohn ROCK 33 1.11% 1.11% 6 0.30% 0.30% 5.50 0 % % 0.00
28  KazakhstanKosoi 26 0.87% 0.87% 28 1.39% 1.39% 0.93 0 % % 0.00
29  Russian federationЛистаж 26 0.87% 0.87% 21 1.04% 1.04% 1.24 0 % % 0.00
30  Russian federation ☠XylliGaH☠ 26 0.87% 0.87% 10 0.50% 0.50% 2.60 0 % % 0.00
31  Georgia|GT|-SERGO 24 0.81% 0.81% 11 0.54% 0.54% 2.18 0 % % 0.00
32  FranceCana 24 0.81% 0.81% 10 0.50% 0.50% 2.40 0 % % 0.00
33  Russian federationAZARЪ 24 0.81% 0.81% 5 0.25% 0.25% 4.80 0 % % 0.00
34  Russian federationсыхсти файф 22 0.74% 0.74% 35 1.73% 1.73% 0.63 0 % % 0.00
35  Russian federationVDV 22 0.74% 0.74% 27 1.34% 1.34% 0.81 0 % % 0.00
36  FinlandCamulos 22 0.74% 0.74% 17 0.84% 0.84% 1.29 0 % % 0.00
37  Russian federationShakal 21 0.70% 0.70% 20 0.99% 0.99% 1.05 0 % % 0.00
38  Russian federationvel 21 0.70% 0.70% 18 0.89% 0.89% 1.17 0 % % 0.00
39  Germany✠Wotan71✠ 20 0.67% 0.67% 13 0.64% 0.64% 1.54 0 % % 0.00
40  Russian federationAndy 18 0.60% 0.60% 4 0.20% 0.20% 4.50 0 % % 0.00
41  Belarus|GT|-V!ctor_BY 18 0.60% 0.60% 4 0.20% 0.20% 4.50 0 % % 0.00
42  Russian federationRick 17 0.57% 0.57% 21 1.04% 1.04% 0.81 0 % % 0.00
43  SwitzerlandFree-Pouille 16 0.54% 0.54% 6 0.30% 0.30% 2.67 0 % % 0.00
44  Russian federationlokin 15 0.50% 0.50% 18 0.89% 0.89% 0.83 0 % % 0.00
45  Russian federationCheburashka 15 0.50% 0.50% 16 0.79% 0.79% 0.94 0 % % 0.00
46  Russian federationjigan 1imon 15 0.50% 0.50% 7 0.35% 0.35% 2.14 0 % % 0.00
47  Russian federationRamaika 15 0.50% 0.50% 7 0.35% 0.35% 2.14 0 % % 0.00
48  GermanyGraf 15 0.50% 0.50% 7 0.35% 0.35% 2.14 0 % % 0.00
49  Russian federationF4TM8 15 0.50% 0.50% 5 0.25% 0.25% 3.00 0 % % 0.00
50  Russian federation-=Стрекоза=- 14 0.47% 0.47% 15 0.74% 0.74% 0.93 0 % % 0.00


Страница: 1 2




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]