HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ТИХИЙ
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:627585804
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 22 Июля, 2025 @ 21:06:42
Общее время игры: 7дн 21:48:21ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* 3xi_dod_trainmap_sew_nades
Любимое оружие:* Thompson Submachine Gun

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 9,612
Место: 48
Фрагов в минуту: 0.87
Фрагов к смертям: 0.6002 (0.61*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 9,883 (1,751*)
Смерти: 16,466 (2,864*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 21
Самоубийства: 478
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ТИХИЙ
  События | Сессии | Награды (156) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Major General
Major General
88.3% Фрагов требуется: 117 (88%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 ТИХИЙ 5дн 18:48:24ч 2025-07-22 21:22:36 7,030 11,644 0.60 0 0.00 378 0.0%
2 СЕРП 0дн 02:17:34ч 2025-02-20 21:10:37 133 243 0.55 0 0.00 9 0.0%
3 КУМ 1дн 19:53:49ч 2025-02-16 19:20:43 2,429 4,119 0.59 0 0.00 79 0.0%
4 ПОТРОШИТЕЛЬ 0дн 04:48:34ч 2025-01-25 22:26:22 291 460 0.63 0 0.00 12 0.0%




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Allies 213 44.75% 44.75%
2 Axis 4 0.84% 0.84%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 American Master Sergeant American Master Sergeant 269 35.35% 35.35% 513 802 0.64
2 American Rifleman American Rifleman 253 33.25% 33.25% 595 1,090 0.55
3 American Bazooka  American Bazooka 199 26.15% 26.15% 596 873 0.68
4 American Support Infantry American Support Infantry 33 4.34% 4.34% 42 89 0.47
5 American Sniper American Sniper 4 0.53% 0.53% 3 3 1.00
6 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 2 0.26% 0.26% 0 1 0.00
7 American Machine Gunner American Machine Gunner 1 0.13% 0.13% 0 1 0.00




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Bazooka 2.25 491 28.04% 28.04% 0 % % 0.00
2 Thompson Submachine Gun 1.25 414 23.64% 23.64% 0 % % 0.00
3 M1 Garand Rifle 1.30 410 23.42% 23.42% 0 % % 0.00
4 U.S. Issue Knife 3.00 88 5.03% 5.03% 0 % % 0.00
5 M1 Carbine 1.20 87 4.97% 4.97% 0 % % 0.00
6 U.S. Grenade 1.00 87 4.97% 4.97% 0 % % 0.00
7 M1 Garand Rifle 1.30 62 3.54% 3.54% 0 % % 0.00
8 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 37 2.11% 2.11% 0 % % 0.00
9 MP44 Assault Rifle 1.35 26 1.48% 1.48% 0 % % 0.00
10 Spade Entrenchment Tool 3.00 17 0.97% 0.97% 0 % % 0.00
11 Butt Stock Hit 3.00 11 0.63% 0.63% 0 % % 0.00
12 .30 Caliber Machine Gun 1.25 10 0.57% 0.57% 0 % % 0.00
13 MP40 Machine Pistol 1.25 6 0.34% 0.34% 0 % % 0.00
14 Springfield Rifle with Scope 1.50 3 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
15 TNT Bomb 1.00 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
16 Colt .45 model 1911 1.60 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 dod_donner 5 0.29% 0.29% 1 0.03% 0.03% 5.00 0 % % 0.00
2 dod_anzio 2 0.11% 0.11% 1 0.03% 0.03% 2.00 0 % % 0.00
3 dod_pataya 5 0.29% 0.29% 4 0.14% 0.14% 1.25 0 % % 0.00
4 dod_dolster 18 1.03% 1.03% 15 0.52% 0.52% 1.20 0 % % 0.00
5 dod_s_forest_arena_b1 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
6 dod_icecaverns_fixed 144 8.22% 8.22% 151 5.27% 5.27% 0.95 0 % % 0.00
7 dod_colmar 15 0.86% 0.86% 16 0.56% 0.56% 0.94 0 % % 0.00
8 dod_gt_house_b4 25 1.43% 1.43% 27 0.94% 0.94% 0.93 0 % % 0.00
9 dod_balleroy_b8 10 0.57% 0.57% 11 0.38% 0.38% 0.91 0 % % 0.00
10 dod_4_towers_final2_[bds]_doc 19 1.09% 1.09% 22 0.77% 0.77% 0.86 0 % % 0.00
11 dod_kingpoint_a5 12 0.69% 0.69% 14 0.49% 0.49% 0.86 0 % % 0.00
12 dod_overgrown 22 1.26% 1.26% 26 0.91% 0.91% 0.85 0 % % 0.00
13 dod_murky_winter 76 4.34% 4.34% 92 3.21% 3.21% 0.83 0 % % 0.00
14 dod_poolday_dgs 35 2.00% 2.00% 44 1.54% 1.54% 0.80 0 % % 0.00
15 dod_assault 18 1.03% 1.03% 23 0.80% 0.80% 0.78 0 % % 0.00
16 dod_strasbourg 19 1.09% 1.09% 25 0.87% 0.87% 0.76 0 % % 0.00
17 dod_grafenstein_b1 3 0.17% 0.17% 4 0.14% 0.14% 0.75 0 % % 0.00
18 ar_safehouse 14 0.80% 0.80% 19 0.66% 0.66% 0.74 0 % % 0.00
19 dod_brecourt 10 0.57% 0.57% 14 0.49% 0.49% 0.71 0 % % 0.00
20 dod_dust2_slg 64 3.66% 3.66% 91 3.18% 3.18% 0.70 0 % % 0.00
21 415nades_b4a 33 1.88% 1.88% 49 1.71% 1.71% 0.67 0 % % 0.00
22 dod_flash_mini 61 3.48% 3.48% 92 3.21% 3.21% 0.66 0 % % 0.00
23 dod_graybox 60 3.43% 3.43% 93 3.25% 3.25% 0.65 0 % % 0.00
24 2010_dust_v9 20 1.14% 1.14% 31 1.08% 1.08% 0.65 0 % % 0.00
25 dod_real_arena 27 1.54% 1.54% 42 1.47% 1.47% 0.64 0 % % 0.00
26 dod_jagd 7 0.40% 0.40% 11 0.38% 0.38% 0.64 0 % % 0.00
27 dod_gt_park_b2 7 0.40% 0.40% 11 0.38% 0.38% 0.64 0 % % 0.00
28 3xi_trainmap 95 5.43% 5.43% 153 5.34% 5.34% 0.62 0 % % 0.00
29 3xi_dod_trainmap_sew_nades 66 3.77% 3.77% 107 3.74% 3.74% 0.62 0 % % 0.00
30 dod_2forts 38 2.17% 2.17% 61 2.13% 2.13% 0.62 0 % % 0.00
31 ar_darina 64 3.66% 3.66% 105 3.67% 3.67% 0.61 0 % % 0.00
32 dod_gt_canals_b2 44 2.51% 2.51% 72 2.51% 2.51% 0.61 0 % % 0.00
33 dod_around_the_corner_hdr3 11 0.63% 0.63% 18 0.63% 0.63% 0.61 0 % % 0.00
34 dod_harrington 32 1.83% 1.83% 53 1.85% 1.85% 0.60 0 % % 0.00
35 dod_gt_2forts 27 1.54% 1.54% 45 1.57% 1.57% 0.60 0 % % 0.00
36 dod_ganpool 12 0.69% 0.69% 20 0.70% 0.70% 0.60 0 % % 0.00
37 dod_anvil 9 0.51% 0.51% 15 0.52% 0.52% 0.60 0 % % 0.00
38 ar_poolstay 14 0.80% 0.80% 24 0.84% 0.84% 0.58 0 % % 0.00
39 dod_gt_port_b3 45 2.57% 2.57% 79 2.76% 2.76% 0.57 0 % % 0.00
40 dod_crash 30 1.71% 1.71% 54 1.89% 1.89% 0.56 0 % % 0.00
41 dod_bunky_bomb_dkk_v1 14 0.80% 0.80% 25 0.87% 0.87% 0.56 0 % % 0.00
42 2xi_snowstyle_gunner_glasscase 5 0.29% 0.29% 9 0.31% 0.31% 0.56 0 % % 0.00
43 dod_gan3d_dgs 41 2.34% 2.34% 75 2.62% 2.62% 0.55 0 % % 0.00
44 alex_lidleitaly 6 0.34% 0.34% 11 0.38% 0.38% 0.55 0 % % 0.00
45 dod_fullhouse 56 3.20% 3.20% 104 3.63% 3.63% 0.54 0 % % 0.00
46 dod_office_mini2_b2 21 1.20% 1.20% 40 1.40% 1.40% 0.53 0 % % 0.00
47 bam_kings_rascals_f1 95 5.43% 5.43% 183 6.39% 6.39% 0.52 0 % % 0.00
48 dod_canyon_2015 46 2.63% 2.63% 88 3.07% 3.07% 0.52 0 % % 0.00
49 dod_palermo 45 2.57% 2.57% 89 3.11% 3.11% 0.51 0 % % 0.00
50 ar_park 1 0.06% 0.06% 2 0.07% 0.07% 0.50 0 % % 0.00
51 dod_demolition_finale 23 1.31% 1.31% 47 1.64% 1.64% 0.49 0 % % 0.00
52 dod_gt_hostel_b3 20 1.14% 1.14% 41 1.43% 1.43% 0.49 0 % % 0.00
53 dod_fabrik 26 1.48% 1.48% 58 2.03% 2.03% 0.45 0 % % 0.00
54 ar_mining_lab 50 2.86% 2.86% 114 3.98% 3.98% 0.44 0 % % 0.00
55 dod_3xi_clan 18 1.03% 1.03% 43 1.50% 1.50% 0.42 0 % % 0.00
56 dod_sora_b3 5 0.29% 0.29% 12 0.42% 0.42% 0.42 0 % % 0.00
57 dod_bauholz 8 0.46% 0.46% 20 0.70% 0.70% 0.40 0 % % 0.00
58 415rennes_b6 18 1.03% 1.03% 50 1.75% 1.75% 0.36 0 % % 0.00
59 dod_inside_arena_[hcm]_b2 9 0.51% 0.51% 26 0.91% 0.91% 0.35 0 % % 0.00
60 3xi_trainmap_defuse_v1 7 0.40% 0.40% 20 0.70% 0.70% 0.35 0 % % 0.00
61 dod_minefields_by11_a 1 0.06% 0.06% 3 0.10% 0.10% 0.33 0 % % 0.00
62 dod_argentan 13 0.74% 0.74% 43 1.50% 1.50% 0.30 0 % % 0.00
63 dod_epic_orange_arena 2 0.11% 0.11% 7 0.24% 0.24% 0.29 0 % % 0.00
64 dod_lennon 2 0.11% 0.11% 10 0.35% 0.35% 0.20 0 % % 0.00
65 dod_retake_1944 0 0.00% 0.00% 1 0.03% 0.03% 0.00 0 % % -
66 dod_causeways 0 0.00% 0.00% 7 0.24% 0.24% 0.00 0 % % -
67 dod_library 0 0.00% 0.00% 1 0.03% 0.03% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 1,751 100.00% 100.00% 2,864 0.6114 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationZveroboy 234 13.36% 13.36% 356 12.43% 12.43% 0.66 0 % % 0.00
2  Russian federationFantomas 158 9.02% 9.02% 238 8.31% 8.31% 0.66 0 % % 0.00
3  Russian federationVlad 132 7.54% 7.54% 238 8.31% 8.31% 0.55 0 % % 0.00
4  Germany✠Wotan71✠ 118 6.74% 6.74% 130 4.54% 4.54% 0.91 0 % % 0.00
5  Russian federationЯinot 67 3.83% 3.83% 99 3.46% 3.46% 0.68 0 % % 0.00
6  Russian federationHiggs boson 49 2.80% 2.80% 51 1.78% 1.78% 0.96 0 % % 0.00
7  Russian federationcomeflywithme 40 2.28% 2.28% 75 2.62% 2.62% 0.53 0 % % 0.00
8  Russian federationRev-9/Powered by LEGION 36 2.06% 2.06% 52 1.82% 1.82% 0.69 0 % % 0.00
9  Russian federationSU 34 1.94% 1.94% 48 1.68% 1.68% 0.71 0 % % 0.00
10  Russian federationW.B.| Valera 32 1.83% 1.83% 71 2.48% 2.48% 0.45 0 % % 0.00
11  Russian federationprohvost 31 1.77% 1.77% 53 1.85% 1.85% 0.58 0 % % 0.00
12  Russian federationПТИЧКА 30 1.71% 1.71% 39 1.36% 1.36% 0.77 0 % % 0.00
13  Russian federation[RG-5] ЁХОНД 27 1.54% 1.54% 25 0.87% 0.87% 1.08 0 % % 0.00
14  SwitzerlandFree-Pouille 27 1.54% 1.54% 17 0.59% 0.59% 1.59 0 % % 0.00
15  GermanyBöse Russe 24 1.37% 1.37% 36 1.26% 1.26% 0.67 0 % % 0.00
16  Russian federationjigan 1imon 24 1.37% 1.37% 32 1.12% 1.12% 0.75 0 % % 0.00
17  Russian federationDUK. 23 1.31% 1.31% 90 3.14% 3.14% 0.26 0 % % 0.00
18  Russian federation- MAGELAN - 23 1.31% 1.31% 43 1.50% 1.50% 0.53 0 % % 0.00
19  Moldova, republic ofXILER 23 1.31% 1.31% 26 0.91% 0.91% 0.88 0 % % 0.00
20  Russian federation-=Стрекоза=- 22 1.26% 1.26% 50 1.75% 1.75% 0.44 0 % % 0.00
21  Russian federationsuslikspb3000 21 1.20% 1.20% 30 1.05% 1.05% 0.70 0 % % 0.00
22  Russian federationKrumm [drunk team] 21 1.20% 1.20% 11 0.38% 0.38% 1.91 0 % % 0.00
23  Italy=XIIªFVL= puchu69! 19 1.09% 1.09% 76 2.65% 2.65% 0.25 0 % % 0.00
24  Russian federationиДИКОмне 19 1.09% 1.09% 35 1.22% 1.22% 0.54 0 % % 0.00
25  Russian federationSHANSUNG 18 1.03% 1.03% 47 1.64% 1.64% 0.38 0 % % 0.00
26  Russian federationМАЗАЙ 18 1.03% 1.03% 33 1.15% 1.15% 0.55 0 % % 0.00
27  Russian federationЧёрный Властелин 17 0.97% 0.97% 39 1.36% 1.36% 0.44 0 % % 0.00
28  Russian federationKl.Dante 15 0.86% 0.86% 57 1.99% 1.99% 0.26 0 % % 0.00
29  Russian federationФУФЕЛ 15 0.86% 0.86% 19 0.66% 0.66% 0.79 0 % % 0.00
30  Russian federationTJ_LOKI 15 0.86% 0.86% 19 0.66% 0.66% 0.79 0 % % 0.00
31  Russian federationМята 15 0.86% 0.86% 8 0.28% 0.28% 1.88 0 % % 0.00
32  Russian federationpramon82 14 0.80% 0.80% 18 0.63% 0.63% 0.78 0 % % 0.00
33  GermanyGraf 13 0.74% 0.74% 14 0.49% 0.49% 0.93 0 % % 0.00
34  GeorgiaBlack Samurai 11 0.63% 0.63% 33 1.15% 1.15% 0.33 0 % % 0.00
35  Russian federationAgent 4822 11 0.63% 0.63% 14 0.49% 0.49% 0.79 0 % % 0.00
36  Russian federationAZARЪ 11 0.63% 0.63% 8 0.28% 0.28% 1.38 0 % % 0.00
37  Russian federationXist 10 0.57% 0.57% 21 0.73% 0.73% 0.48 0 % % 0.00
38  Russian federationРобинзон 10 0.57% 0.57% 8 0.28% 0.28% 1.25 0 % % 0.00
39  Finland-HEadER- 9 0.51% 0.51% 19 0.66% 0.66% 0.47 0 % % 0.00
40  Russian federationВалентин 9 0.51% 0.51% 15 0.52% 0.52% 0.60 0 % % 0.00
41  GermanyANAPA 9 0.51% 0.51% 14 0.49% 0.49% 0.64 0 % % 0.00
42  UkraineДЕДуля!!! 9 0.51% 0.51% 2 0.07% 0.07% 4.50 0 % % 0.00
43  Russian federationross 8 0.46% 0.46% 33 1.15% 1.15% 0.24 0 % % 0.00
44  Russian federationДобрый Учитель 8 0.46% 0.46% 24 0.84% 0.84% 0.33 0 % % 0.00
45  Russian federationStuartTVK 8 0.46% 0.46% 14 0.49% 0.49% 0.57 0 % % 0.00
46  Spainjo65 8 0.46% 0.46% 13 0.45% 0.45% 0.62 0 % % 0.00
47  Germany.Jäger [Егерь] 8 0.46% 0.46% 10 0.35% 0.35% 0.80 0 % % 0.00
48  Russian federationFLANDER 8 0.46% 0.46% 7 0.24% 0.24% 1.14 0 % % 0.00
49  Russian federationMrc 7 0.40% 0.40% 29 1.01% 1.01% 0.24 0 % % 0.00
50  Russian federationWiking 7 0.40% 0.40% 8 0.28% 0.28% 0.88 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]