HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ТИХИЙ
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:627585804
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 23 Июля, 2025 @ 20:01:48
Общее время игры: 7дн 22:36:11ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* 3xi_dod_trainmap_sew_nades
Любимое оружие:* Thompson Submachine Gun

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 9,580
Место: 49
Фрагов в минуту: 0.87
Фрагов к смертям: 0.6002 (0.62*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 9,925 (1,731*)
Смерти: 16,537 (2,799*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 21
Самоубийства: 480
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ТИХИЙ
  События | Сессии | Награды (157) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Major General
Major General
92.5% Фрагов требуется: 75 (93%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 ТИХИЙ 5дн 19:36:39ч 2025-07-23 20:50:05 7,073 11,715 0.60 0 0.00 380 0.0%
2 СЕРП 0дн 02:17:34ч 2025-02-20 21:10:37 133 243 0.55 0 0.00 9 0.0%
3 КУМ 1дн 19:53:49ч 2025-02-16 19:20:43 2,429 4,119 0.59 0 0.00 79 0.0%
4 ПОТРОШИТЕЛЬ 0дн 04:48:34ч 2025-01-25 22:26:22 291 460 0.63 0 0.00 12 0.0%




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Allies 207 44.81% 44.81%
2 Axis 4 0.87% 0.87%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 American Master Sergeant American Master Sergeant 254 34.42% 34.42% 504 769 0.66
2 American Rifleman American Rifleman 248 33.60% 33.60% 609 1,096 0.56
3 American Bazooka  American Bazooka 194 26.29% 26.29% 565 831 0.68
4 American Support Infantry American Support Infantry 33 4.47% 4.47% 43 91 0.47
5 American Sniper American Sniper 4 0.54% 0.54% 3 3 1.00
6 American Machine Gunner American Machine Gunner 3 0.41% 0.41% 5 3 1.67
7 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 2 0.27% 0.27% 0 1 0.00




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Bazooka 2.25 466 26.92% 26.92% 0 % % 0.00
2 M1 Garand Rifle 1.30 417 24.09% 24.09% 0 % % 0.00
3 Thompson Submachine Gun 1.25 406 23.45% 23.45% 0 % % 0.00
4 U.S. Grenade 1.00 89 5.14% 5.14% 0 % % 0.00
5 U.S. Issue Knife 3.00 89 5.14% 5.14% 0 % % 0.00
6 M1 Carbine 1.20 81 4.68% 4.68% 0 % % 0.00
7 M1 Garand Rifle 1.30 66 3.81% 3.81% 0 % % 0.00
8 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 38 2.20% 2.20% 0 % % 0.00
9 MP44 Assault Rifle 1.35 26 1.50% 1.50% 0 % % 0.00
10 Spade Entrenchment Tool 3.00 19 1.10% 1.10% 0 % % 0.00
11 .30 Caliber Machine Gun 1.25 14 0.81% 0.81% 0 % % 0.00
12 Butt Stock Hit 3.00 9 0.52% 0.52% 0 % % 0.00
13 MP40 Machine Pistol 1.25 6 0.35% 0.35% 0 % % 0.00
14 Springfield Rifle with Scope 1.50 3 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
15 TNT Bomb 1.00 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
16 Colt .45 model 1911 1.60 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 dod_donner 5 0.29% 0.29% 1 0.04% 0.04% 5.00 0 % % 0.00
2 dod_anzio 2 0.12% 0.12% 1 0.04% 0.04% 2.00 0 % % 0.00
3 dod_pataya 5 0.29% 0.29% 4 0.14% 0.14% 1.25 0 % % 0.00
4 dod_dolster 18 1.04% 1.04% 15 0.54% 0.54% 1.20 0 % % 0.00
5 dod_s_forest_arena_b1 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
6 dod_icecaverns_fixed 144 8.32% 8.32% 151 5.39% 5.39% 0.95 0 % % 0.00
7 dod_colmar 15 0.87% 0.87% 16 0.57% 0.57% 0.94 0 % % 0.00
8 dod_gt_house_b4 25 1.44% 1.44% 27 0.96% 0.96% 0.93 0 % % 0.00
9 dod_balleroy_b8 10 0.58% 0.58% 11 0.39% 0.39% 0.91 0 % % 0.00
10 dod_4_towers_final2_[bds]_doc 19 1.10% 1.10% 22 0.79% 0.79% 0.86 0 % % 0.00
11 dod_kingpoint_a5 12 0.69% 0.69% 14 0.50% 0.50% 0.86 0 % % 0.00
12 dod_overgrown 22 1.27% 1.27% 26 0.93% 0.93% 0.85 0 % % 0.00
13 dod_murky_winter 76 4.39% 4.39% 92 3.29% 3.29% 0.83 0 % % 0.00
14 dod_poolday_dgs 35 2.02% 2.02% 44 1.57% 1.57% 0.80 0 % % 0.00
15 dod_assault 18 1.04% 1.04% 23 0.82% 0.82% 0.78 0 % % 0.00
16 dod_strasbourg 19 1.10% 1.10% 25 0.89% 0.89% 0.76 0 % % 0.00
17 dod_grafenstein_b1 3 0.17% 0.17% 4 0.14% 0.14% 0.75 0 % % 0.00
18 ar_safehouse 14 0.81% 0.81% 19 0.68% 0.68% 0.74 0 % % 0.00
19 dod_dust2_slg 81 4.68% 4.68% 111 3.97% 3.97% 0.73 0 % % 0.00
20 dod_brecourt 10 0.58% 0.58% 14 0.50% 0.50% 0.71 0 % % 0.00
21 415nades_b4a 33 1.91% 1.91% 49 1.75% 1.75% 0.67 0 % % 0.00
22 dod_flash_mini 61 3.52% 3.52% 92 3.29% 3.29% 0.66 0 % % 0.00
23 3xi_dod_trainmap_sew_nades 75 4.33% 4.33% 115 4.11% 4.11% 0.65 0 % % 0.00
24 dod_graybox 60 3.47% 3.47% 93 3.32% 3.32% 0.65 0 % % 0.00
25 2010_dust_v9 20 1.16% 1.16% 31 1.11% 1.11% 0.65 0 % % 0.00
26 dod_real_arena 27 1.56% 1.56% 42 1.50% 1.50% 0.64 0 % % 0.00
27 dod_gt_park_b2 7 0.40% 0.40% 11 0.39% 0.39% 0.64 0 % % 0.00
28 dod_jagd 7 0.40% 0.40% 11 0.39% 0.39% 0.64 0 % % 0.00
29 3xi_trainmap 95 5.49% 5.49% 153 5.47% 5.47% 0.62 0 % % 0.00
30 dod_2forts 38 2.20% 2.20% 61 2.18% 2.18% 0.62 0 % % 0.00
31 dod_harrington 28 1.62% 1.62% 45 1.61% 1.61% 0.62 0 % % 0.00
32 ar_darina 64 3.70% 3.70% 105 3.75% 3.75% 0.61 0 % % 0.00
33 dod_gt_canals_b2 44 2.54% 2.54% 72 2.57% 2.57% 0.61 0 % % 0.00
34 dod_around_the_corner_hdr3 11 0.64% 0.64% 18 0.64% 0.64% 0.61 0 % % 0.00
35 dod_gt_2forts 27 1.56% 1.56% 45 1.61% 1.61% 0.60 0 % % 0.00
36 dod_ganpool 12 0.69% 0.69% 20 0.71% 0.71% 0.60 0 % % 0.00
37 dod_anvil 9 0.52% 0.52% 15 0.54% 0.54% 0.60 0 % % 0.00
38 ar_poolstay 14 0.81% 0.81% 24 0.86% 0.86% 0.58 0 % % 0.00
39 dod_gt_port_b3 45 2.60% 2.60% 79 2.82% 2.82% 0.57 0 % % 0.00
40 dod_crash 30 1.73% 1.73% 54 1.93% 1.93% 0.56 0 % % 0.00
41 dod_bunky_bomb_dkk_v1 14 0.81% 0.81% 25 0.89% 0.89% 0.56 0 % % 0.00
42 2xi_snowstyle_gunner_glasscase 5 0.29% 0.29% 9 0.32% 0.32% 0.56 0 % % 0.00
43 dod_gan3d_dgs 41 2.37% 2.37% 75 2.68% 2.68% 0.55 0 % % 0.00
44 alex_lidleitaly 6 0.35% 0.35% 11 0.39% 0.39% 0.55 0 % % 0.00
45 dod_fullhouse 56 3.24% 3.24% 104 3.72% 3.72% 0.54 0 % % 0.00
46 dod_office_mini2_b2 21 1.21% 1.21% 40 1.43% 1.43% 0.53 0 % % 0.00
47 bam_kings_rascals_f1 95 5.49% 5.49% 183 6.54% 6.54% 0.52 0 % % 0.00
48 dod_canyon_2015 46 2.66% 2.66% 88 3.14% 3.14% 0.52 0 % % 0.00
49 dod_demolition_finale 23 1.33% 1.33% 47 1.68% 1.68% 0.49 0 % % 0.00
50 dod_palermo 20 1.16% 1.16% 41 1.46% 1.46% 0.49 0 % % 0.00
51 dod_fabrik 13 0.75% 0.75% 28 1.00% 1.00% 0.46 0 % % 0.00
52 dod_gt_hostel_b3 25 1.44% 1.44% 55 1.96% 1.96% 0.45 0 % % 0.00
53 ar_mining_lab 50 2.89% 2.89% 114 4.07% 4.07% 0.44 0 % % 0.00
54 dod_3xi_clan 18 1.04% 1.04% 43 1.54% 1.54% 0.42 0 % % 0.00
55 dod_sora_b3 5 0.29% 0.29% 12 0.43% 0.43% 0.42 0 % % 0.00
56 415rennes_b6 18 1.04% 1.04% 50 1.79% 1.79% 0.36 0 % % 0.00
57 dod_inside_arena_[hcm]_b2 9 0.52% 0.52% 26 0.93% 0.93% 0.35 0 % % 0.00
58 3xi_trainmap_defuse_v1 7 0.40% 0.40% 20 0.71% 0.71% 0.35 0 % % 0.00
59 dod_minefields_by11_a 1 0.06% 0.06% 3 0.11% 0.11% 0.33 0 % % 0.00
60 dod_argentan 13 0.75% 0.75% 43 1.54% 1.54% 0.30 0 % % 0.00
61 dod_epic_orange_arena 2 0.12% 0.12% 7 0.25% 0.25% 0.29 0 % % 0.00
62 dod_lennon 2 0.12% 0.12% 10 0.36% 0.36% 0.20 0 % % 0.00
63 ar_park 0 0.00% 0.00% 1 0.04% 0.04% 0.00 0 % % -
64 dod_retake_1944 0 0.00% 0.00% 1 0.04% 0.04% 0.00 0 % % -
65 dod_causeways 0 0.00% 0.00% 7 0.25% 0.25% 0.00 0 % % -
66 dod_library 0 0.00% 0.00% 1 0.04% 0.04% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 1,731 100.00% 100.00% 2,799 0.6184 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationZveroboy 229 13.23% 13.23% 341 12.18% 12.18% 0.67 0 % % 0.00
2  Russian federationFantomas 157 9.07% 9.07% 226 8.07% 8.07% 0.69 0 % % 0.00
3  Russian federationVlad 135 7.80% 7.80% 244 8.72% 8.72% 0.55 0 % % 0.00
4  Germany✠Wotan71✠ 120 6.93% 6.93% 131 4.68% 4.68% 0.92 0 % % 0.00
5  Russian federationЯinot 67 3.87% 3.87% 99 3.54% 3.54% 0.68 0 % % 0.00
6  Russian federationHiggs boson 47 2.72% 2.72% 48 1.71% 1.71% 0.98 0 % % 0.00
7  Russian federationRev-9/Powered by LEGION 39 2.25% 2.25% 53 1.89% 1.89% 0.74 0 % % 0.00
8  Russian federationcomeflywithme 34 1.96% 1.96% 65 2.32% 2.32% 0.52 0 % % 0.00
9  Russian federation[RG-5] ЁХОНД 34 1.96% 1.96% 32 1.14% 1.14% 1.06 0 % % 0.00
10  Russian federationW.B.| Valera 32 1.85% 1.85% 69 2.47% 2.47% 0.46 0 % % 0.00
11  Russian federationSU 32 1.85% 1.85% 42 1.50% 1.50% 0.76 0 % % 0.00
12  Russian federationprohvost 31 1.79% 1.79% 53 1.89% 1.89% 0.58 0 % % 0.00
13  SwitzerlandFree-Pouille 29 1.68% 1.68% 17 0.61% 0.61% 1.71 0 % % 0.00
14  Russian federationSHANSUNG 28 1.62% 1.62% 61 2.18% 2.18% 0.46 0 % % 0.00
15  Russian federationПТИЧКА 26 1.50% 1.50% 32 1.14% 1.14% 0.81 0 % % 0.00
16  Russian federation- MAGELAN - 23 1.33% 1.33% 43 1.54% 1.54% 0.53 0 % % 0.00
17  Moldova, republic ofXILER 23 1.33% 1.33% 24 0.86% 0.86% 0.96 0 % % 0.00
18  Russian federationDUK. 22 1.27% 1.27% 83 2.97% 2.97% 0.27 0 % % 0.00
19  Russian federation-=Стрекоза=- 22 1.27% 1.27% 50 1.79% 1.79% 0.44 0 % % 0.00
20  Russian federationKrumm [drunk team] 21 1.21% 1.21% 13 0.46% 0.46% 1.62 0 % % 0.00
21  Russian federationsuslikspb3000 20 1.16% 1.16% 30 1.07% 1.07% 0.67 0 % % 0.00
22  Russian federationjigan 1imon 20 1.16% 1.16% 29 1.04% 1.04% 0.69 0 % % 0.00
23  Russian federationиДИКОмне 19 1.10% 1.10% 35 1.25% 1.25% 0.54 0 % % 0.00
24  Russian federationМАЗАЙ 18 1.04% 1.04% 33 1.18% 1.18% 0.55 0 % % 0.00
25  Russian federationBaahubali 17 0.98% 0.98% 39 1.39% 1.39% 0.44 0 % % 0.00
26  Russian federationAgent 4822 17 0.98% 0.98% 16 0.57% 0.57% 1.06 0 % % 0.00
27  Italy=XIIªFVL= puchu69! 16 0.92% 0.92% 60 2.14% 2.14% 0.27 0 % % 0.00
28  Russian federationTJ_LOKI 15 0.87% 0.87% 19 0.68% 0.68% 0.79 0 % % 0.00
29  Russian federationФУФЕЛ 15 0.87% 0.87% 19 0.68% 0.68% 0.79 0 % % 0.00
30  Russian federationМята 15 0.87% 0.87% 8 0.29% 0.29% 1.88 0 % % 0.00
31  Russian federationKl.Dante 14 0.81% 0.81% 50 1.79% 1.79% 0.28 0 % % 0.00
32  Russian federationpramon82 14 0.81% 0.81% 18 0.64% 0.64% 0.78 0 % % 0.00
33  GermanyBöse Russe 13 0.75% 0.75% 20 0.71% 0.71% 0.65 0 % % 0.00
34  GermanyGraf 13 0.75% 0.75% 14 0.50% 0.50% 0.93 0 % % 0.00
35  Russian federationAZARЪ 11 0.64% 0.64% 8 0.29% 0.29% 1.38 0 % % 0.00
36  GeorgiaBlack Samurai 10 0.58% 0.58% 30 1.07% 1.07% 0.33 0 % % 0.00
37  Russian federationXist 10 0.58% 0.58% 21 0.75% 0.75% 0.48 0 % % 0.00
38  Russian federationРобинзон 10 0.58% 0.58% 8 0.29% 0.29% 1.25 0 % % 0.00
39  Finland-HEadER- 9 0.52% 0.52% 19 0.68% 0.68% 0.47 0 % % 0.00
40  Russian federationВалентин 9 0.52% 0.52% 15 0.54% 0.54% 0.60 0 % % 0.00
41  GermanyANAPA 9 0.52% 0.52% 14 0.50% 0.50% 0.64 0 % % 0.00
42  UkraineДЕДуля!!! 9 0.52% 0.52% 2 0.07% 0.07% 4.50 0 % % 0.00
43  Russian federationross 8 0.46% 0.46% 33 1.18% 1.18% 0.24 0 % % 0.00
44  Russian federationДобрый Учитель 8 0.46% 0.46% 24 0.86% 0.86% 0.33 0 % % 0.00
45  Russian federationStuartTVK 8 0.46% 0.46% 14 0.50% 0.50% 0.57 0 % % 0.00
46  Spainjo65 8 0.46% 0.46% 13 0.46% 0.46% 0.62 0 % % 0.00
47  Germany.Jäger [Егерь] 8 0.46% 0.46% 10 0.36% 0.36% 0.80 0 % % 0.00
48  Russian federationFLANDER 8 0.46% 0.46% 7 0.25% 0.25% 1.14 0 % % 0.00
49  Russian federationMrc 7 0.40% 0.40% 29 1.04% 1.04% 0.24 0 % % 0.00
50  Russian federationWiking 7 0.40% 0.40% 8 0.29% 0.29% 0.88 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]