HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Switzerland Free-Pouille
Откуда: Switzerland
Steam: STEAM_0:0:32765824
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 22 Июля, 2025 @ 20:40:11
Общее время игры: 3дн 02:02:00ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* dod_palermo
Любимое оружие:* Thompson Submachine Gun

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 8,785
Место: 58
Фрагов в минуту: 1.00
Фрагов к смертям: 0.6740 (0.69*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 4,435 (1,373*)
Смерти: 6,580 (1,986*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 17
Самоубийства: 64
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Free-Pouille
  События | Сессии | Награды (47) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Commander
Lieutenant Commander
87% Фрагов требуется: 65 (87%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Allies 75 35.05% 35.05%
2 Axis 30 14.02% 14.02%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 American Master Sergeant American Master Sergeant 78 52.00% 52.00% 928 1,369 0.68
2 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 27 18.00% 18.00% 173 325 0.53
3 Axis Grenadier Axis Grenadier 15 10.00% 10.00% 49 74 0.66
4 American Rifleman American Rifleman 8 5.33% 5.33% 37 64 0.58
5 American Machine Gunner American Machine Gunner 8 5.33% 5.33% 31 22 1.41
6 Axis MG42-Schütze Axis MG42-Schütze 6 4.00% 4.00% 121 87 1.39
7 American Bazooka  American Bazooka 4 2.67% 2.67% 16 27 0.59
8 American Support Infantry American Support Infantry 2 1.33% 1.33% 17 13 1.31
9 Random 1 0.67% 0.67%
10 Axis Panzerschreck Axis Panzerschreck 1 0.67% 0.67% 1 5 0.20




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Thompson Submachine Gun 1.25 742 54.04% 54.04% 0 % % 0.00
2 U.S. Grenade 1.00 158 11.51% 11.51% 0 % % 0.00
3 MP40 Machine Pistol 1.25 145 10.56% 10.56% 0 % % 0.00
4 MG42 Machine Gun 1.20 119 8.67% 8.67% 0 % % 0.00
5 .30 Caliber Machine Gun 1.25 30 2.18% 2.18% 0 % % 0.00
6 Mauser Kar 98k 1.30 27 1.97% 1.97% 0 % % 0.00
7 M1 Garand Rifle 1.30 23 1.68% 1.68% 0 % % 0.00
8 German Grenade 1.00 21 1.53% 1.53% 0 % % 0.00
9 German Rifle Grenade 1.30 20 1.46% 1.46% 0 % % 0.00
10 Spade Entrenchment Tool 3.00 16 1.17% 1.17% 0 % % 0.00
11 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 16 1.17% 1.17% 0 % % 0.00
12 U.S. Issue Knife 3.00 15 1.09% 1.09% 0 % % 0.00
13 M1 Garand Rifle 1.30 14 1.02% 1.02% 0 % % 0.00
14 Bazooka 2.25 14 1.02% 1.02% 0 % % 0.00
15 TNT Bomb 1.00 5 0.36% 0.36% 0 % % 0.00
16 Pistol 38 1.50 3 0.22% 0.22% 0 % % 0.00
17 M1 Carbine 1.20 2 0.15% 0.15% 0 % % 0.00
18 Butt Stock Hit 3.00 1 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
19 Panzerschreck 2.25 1 0.07% 0.07% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 dod_s4e_clash_rc2 7 0.51% 0.51% 3 0.15% 0.15% 2.33 0 % % 0.00
2 dod_stug 6 0.44% 0.44% 3 0.15% 0.15% 2.00 0 % % 0.00
3 ar_park 4 0.29% 0.29% 2 0.10% 0.10% 2.00 0 % % 0.00
4 dod_brecourt 33 2.40% 2.40% 18 0.91% 0.91% 1.83 0 % % 0.00
5 dod_inside_arena_[hcm]_b2 9 0.66% 0.66% 7 0.35% 0.35% 1.29 0 % % 0.00
6 dod_avalanche 6 0.44% 0.44% 5 0.25% 0.25% 1.20 0 % % 0.00
7 dod_assault 43 3.13% 3.13% 39 1.96% 1.96% 1.10 0 % % 0.00
8 dod_gt_hostel_b3 32 2.33% 2.33% 30 1.51% 1.51% 1.07 0 % % 0.00
9 dod_demolition_finale 40 2.91% 2.91% 40 2.01% 2.01% 1.00 0 % % 0.00
10 dod_icecaverns_fixed 14 1.02% 1.02% 14 0.70% 0.70% 1.00 0 % % 0.00
11 alex_lidleitaly 1 0.07% 0.07% 1 0.05% 0.05% 1.00 0 % % 0.00
12 dod_canyon_2015 84 6.12% 6.12% 92 4.63% 4.63% 0.91 0 % % 0.00
13 3xi_trainmap 79 5.75% 5.75% 88 4.43% 4.43% 0.90 0 % % 0.00
14 dod_flash_mini 37 2.69% 2.69% 43 2.17% 2.17% 0.86 0 % % 0.00
15 dod_strand_rc1 40 2.91% 2.91% 48 2.42% 2.42% 0.83 0 % % 0.00
16 dod_gt_canals_b2 43 3.13% 3.13% 53 2.67% 2.67% 0.81 0 % % 0.00
17 dod_palermo 189 13.77% 13.77% 239 12.03% 12.03% 0.79 0 % % 0.00
18 ar_safehouse 21 1.53% 1.53% 29 1.46% 1.46% 0.72 0 % % 0.00
19 dod_vzvod_deathroom 26 1.89% 1.89% 38 1.91% 1.91% 0.68 0 % % 0.00
20 dod_don_4b 26 1.89% 1.89% 38 1.91% 1.91% 0.68 0 % % 0.00
21 dod_sora_b3 14 1.02% 1.02% 21 1.06% 1.06% 0.67 0 % % 0.00
22 dod_crash 48 3.50% 3.50% 73 3.68% 3.68% 0.66 0 % % 0.00
23 415nades_b4a 40 2.91% 2.91% 61 3.07% 3.07% 0.66 0 % % 0.00
24 dod_jagd 33 2.40% 2.40% 50 2.52% 2.52% 0.66 0 % % 0.00
25 2010_dust_v9 21 1.53% 1.53% 32 1.61% 1.61% 0.66 0 % % 0.00
26 3xi_trainmap_defuse_v1 9 0.66% 0.66% 14 0.70% 0.70% 0.64 0 % % 0.00
27 dod_vzvod_deep 26 1.89% 1.89% 41 2.06% 2.06% 0.63 0 % % 0.00
28 dod_dust2_slg 77 5.61% 5.61% 124 6.24% 6.24% 0.62 0 % % 0.00
29 dod_graybox 75 5.46% 5.46% 129 6.50% 6.50% 0.58 0 % % 0.00
30 dod_overgrown 19 1.38% 1.38% 33 1.66% 1.66% 0.58 0 % % 0.00
31 ar_mining_lab 43 3.13% 3.13% 76 3.83% 3.83% 0.57 0 % % 0.00
32 dod_fullhouse 33 2.40% 2.40% 59 2.97% 2.97% 0.56 0 % % 0.00
33 415rennes_b6 24 1.75% 1.75% 48 2.42% 2.42% 0.50 0 % % 0.00
34 dod_alpine 7 0.51% 0.51% 14 0.70% 0.70% 0.50 0 % % 0.00
35 dod_gan3d_dgs 4 0.29% 0.29% 8 0.40% 0.40% 0.50 0 % % 0.00
36 dod_causeways 4 0.29% 0.29% 8 0.40% 0.40% 0.50 0 % % 0.00
37 dod_library 3 0.22% 0.22% 6 0.30% 0.30% 0.50 0 % % 0.00
38 ar_darina 24 1.75% 1.75% 49 2.47% 2.47% 0.49 0 % % 0.00
39 dod_harrington 32 2.33% 2.33% 66 3.32% 3.32% 0.48 0 % % 0.00
40 dod_poolday_dgs 6 0.44% 0.44% 13 0.65% 0.65% 0.46 0 % % 0.00
41 dod_argentan 17 1.24% 1.24% 38 1.91% 1.91% 0.45 0 % % 0.00
42 bam_kings_rascals_f1 60 4.37% 4.37% 150 7.55% 7.55% 0.40 0 % % 0.00
43 dod_donner 5 0.36% 0.36% 13 0.65% 0.65% 0.38 0 % % 0.00
44 dod_minefields_by11_a 6 0.44% 0.44% 18 0.91% 0.91% 0.33 0 % % 0.00
45 dod_ingot_b3 2 0.15% 0.15% 7 0.35% 0.35% 0.29 0 % % 0.00
46 dod_bunky_bomb_dkk_v1 1 0.07% 0.07% 5 0.25% 0.25% 0.20 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 1,373 100.00% 100.00% 1,986 0.6913 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationЯinot 87 6.34% 6.34% 70 3.52% 3.52% 1.24 0 % % 0.00
2  Russian federationVlad 80 5.83% 5.83% 131 6.60% 6.60% 0.61 0 % % 0.00
3  Russian federationFantomas 78 5.68% 5.68% 95 4.78% 4.78% 0.82 0 % % 0.00
4  Russian federationZveroboy 69 5.03% 5.03% 97 4.88% 4.88% 0.71 0 % % 0.00
5  Russian federationprohvost 46 3.35% 3.35% 53 2.67% 2.67% 0.87 0 % % 0.00
6  Russian federationKl.Dante 42 3.06% 3.06% 55 2.77% 2.77% 0.76 0 % % 0.00
7  Russian federation-=Стрекоза=- 41 2.99% 2.99% 39 1.96% 1.96% 1.05 0 % % 0.00
8  Germany✠Wotan71✠ 41 2.99% 2.99% 25 1.26% 1.26% 1.64 0 % % 0.00
9  Russian federationRev-9/Powered by LEGION 38 2.77% 2.77% 68 3.42% 3.42% 0.56 0 % % 0.00
10  Italy=XIIªFVL= puchu69! 30 2.18% 2.18% 80 4.03% 4.03% 0.38 0 % % 0.00
11  Russian federationsuslikspb3000 26 1.89% 1.89% 19 0.96% 0.96% 1.37 0 % % 0.00
12  Russian federationjigan 1imon 25 1.82% 1.82% 37 1.86% 1.86% 0.68 0 % % 0.00
13  Moldova, republic ofXILER 25 1.82% 1.82% 31 1.56% 1.56% 0.81 0 % % 0.00
14  Russian federationSHANSUNG 23 1.68% 1.68% 67 3.37% 3.37% 0.34 0 % % 0.00
15  Russian federationDUK. 21 1.53% 1.53% 53 2.67% 2.67% 0.40 0 % % 0.00
16  Spainjo65 21 1.53% 1.53% 35 1.76% 1.76% 0.60 0 % % 0.00
17  Russian federationpramon82 21 1.53% 1.53% 28 1.41% 1.41% 0.75 0 % % 0.00
18  Russian federationTJ_LOKI 21 1.53% 1.53% 22 1.11% 1.11% 0.95 0 % % 0.00
19  Russian federationМята 21 1.53% 1.53% 14 0.70% 0.70% 1.50 0 % % 0.00
20  Russian federationМАЗАЙ 20 1.46% 1.46% 46 2.32% 2.32% 0.43 0 % % 0.00
21  Russian federationHiggs boson 20 1.46% 1.46% 26 1.31% 1.31% 0.77 0 % % 0.00
22  Russian federationKrumm [drunk team] 20 1.46% 1.46% 4 0.20% 0.20% 5.00 0 % % 0.00
23  Russian federationшульЦ 18 1.31% 1.31% 48 2.42% 2.42% 0.38 0 % % 0.00
24  Russian federationТИХИЙ 17 1.24% 1.24% 27 1.36% 1.36% 0.63 0 % % 0.00
25  Russian federation- MAGELAN - 17 1.24% 1.24% 23 1.16% 1.16% 0.74 0 % % 0.00
26  Russian federationЧёрный Властелин 15 1.09% 1.09% 41 2.06% 2.06% 0.37 0 % % 0.00
27  Russian federation=Ч.О=ЧЕМПИОН 15 1.09% 1.09% 6 0.30% 0.30% 2.50 0 % % 0.00
28  Russian federationSilent Bob 13 0.95% 0.95% 16 0.81% 0.81% 0.81 0 % % 0.00
29  Russian federationПТИЧКА 13 0.95% 0.95% 14 0.70% 0.70% 0.93 0 % % 0.00
30  Russian federationVDV 12 0.87% 0.87% 21 1.06% 1.06% 0.57 0 % % 0.00
31  Russian federationW.B. FrosT 12 0.87% 0.87% 10 0.50% 0.50% 1.20 0 % % 0.00
32  Russian federationcomeflywithme 11 0.80% 0.80% 38 1.91% 1.91% 0.29 0 % % 0.00
33  Russian federationSU 11 0.80% 0.80% 19 0.96% 0.96% 0.58 0 % % 0.00
34  GermanyANAPA 11 0.80% 0.80% 18 0.91% 0.91% 0.61 0 % % 0.00
35  No CountryLarus 11 0.80% 0.80% 4 0.20% 0.20% 2.75 0 % % 0.00
36  Russian federationW.B.| Valera 10 0.73% 0.73% 29 1.46% 1.46% 0.34 0 % % 0.00
37  Russian federationross 10 0.73% 0.73% 23 1.16% 1.16% 0.43 0 % % 0.00
38  Germany[RG-5] ™mexim one 10 0.73% 0.73% 20 1.01% 1.01% 0.50 0 % % 0.00
39  Russian federationиДИКОмне 10 0.73% 0.73% 17 0.86% 0.86% 0.59 0 % % 0.00
40  GermanyGraf 10 0.73% 0.73% 13 0.65% 0.65% 0.77 0 % % 0.00
41  Russian federationФУФЕЛ 10 0.73% 0.73% 10 0.50% 0.50% 1.00 0 % % 0.00
42  Russian federationDrill RU 10 0.73% 0.73% 7 0.35% 0.35% 1.43 0 % % 0.00
43  Russian federationПиковая мама 9 0.66% 0.66% 12 0.60% 0.60% 0.75 0 % % 0.00
44  GermanyBöse Russe 8 0.58% 0.58% 21 1.06% 1.06% 0.38 0 % % 0.00
45  Russian federationAZARЪ 8 0.58% 0.58% 3 0.15% 0.15% 2.67 0 % % 0.00
46  Russian federationXist 7 0.51% 0.51% 17 0.86% 0.86% 0.41 0 % % 0.00
47  Finland-HEadER- 7 0.51% 0.51% 14 0.70% 0.70% 0.50 0 % % 0.00
48  Czech republicAleks56 7 0.51% 0.51% 9 0.45% 0.45% 0.78 0 % % 0.00
49  Czech republiczulus 7 0.51% 0.51% 6 0.30% 0.30% 1.17 0 % % 0.00
50  GermanyOdessa City 7 0.51% 0.51% 5 0.25% 0.25% 1.40 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]