HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Switzerland Free-Pouille
Откуда: Switzerland
Steam: STEAM_0:0:32765824
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 23 Июля, 2025 @ 20:41:52
Общее время игры: 3дн 02:53:32ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* dod_palermo
Любимое оружие:* Thompson Submachine Gun

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 8,874
Место: 55
Фрагов в минуту: 1.00
Фрагов к смертям: 0.6758 (0.70*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 4,509 (1,419*)
Смерти: 6,672 (2,021*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 17
Самоубийства: 66
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Free-Pouille
  События | Сессии | Награды (47) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Commander
Commander
1.8% Фрагов требуется: 491 (2%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Allies 74 34.74% 34.74%
2 Axis 31 14.55% 14.55%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 American Master Sergeant American Master Sergeant 78 51.32% 51.32% 935 1,349 0.69
2 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 28 18.42% 18.42% 208 373 0.56
3 Axis Grenadier Axis Grenadier 15 9.87% 9.87% 49 74 0.66
4 American Machine Gunner American Machine Gunner 9 5.92% 5.92% 35 29 1.21
5 American Rifleman American Rifleman 8 5.26% 5.26% 37 64 0.58
6 Axis MG42-Schütze Axis MG42-Schütze 6 3.95% 3.95% 121 87 1.39
7 American Bazooka  American Bazooka 4 2.63% 2.63% 16 27 0.59
8 American Support Infantry American Support Infantry 2 1.32% 1.32% 17 13 1.31
9 Random 1 0.66% 0.66%
10 Axis Panzerschreck Axis Panzerschreck 1 0.66% 0.66% 1 5 0.20




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Thompson Submachine Gun 1.25 751 52.92% 52.92% 0 % % 0.00
2 MP40 Machine Pistol 1.25 171 12.05% 12.05% 0 % % 0.00
3 U.S. Grenade 1.00 159 11.21% 11.21% 0 % % 0.00
4 MG42 Machine Gun 1.20 119 8.39% 8.39% 0 % % 0.00
5 .30 Caliber Machine Gun 1.25 34 2.40% 2.40% 0 % % 0.00
6 Mauser Kar 98k 1.30 27 1.90% 1.90% 0 % % 0.00
7 German Grenade 1.00 26 1.83% 1.83% 0 % % 0.00
8 M1 Garand Rifle 1.30 23 1.62% 1.62% 0 % % 0.00
9 German Rifle Grenade 1.30 20 1.41% 1.41% 0 % % 0.00
10 U.S. Issue Knife 3.00 18 1.27% 1.27% 0 % % 0.00
11 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 16 1.13% 1.13% 0 % % 0.00
12 M1 Garand Rifle 1.30 14 0.99% 0.99% 0 % % 0.00
13 Bazooka 2.25 14 0.99% 0.99% 0 % % 0.00
14 Spade Entrenchment Tool 3.00 13 0.92% 0.92% 0 % % 0.00
15 TNT Bomb 1.00 5 0.35% 0.35% 0 % % 0.00
16 Pistol 38 1.50 3 0.21% 0.21% 0 % % 0.00
17 Butt Stock Hit 3.00 2 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
18 M1 Carbine 1.20 2 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
19 Panzerschreck 2.25 1 0.07% 0.07% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 dod_s4e_clash_rc2 7 0.49% 0.49% 3 0.15% 0.15% 2.33 0 % % 0.00
2 dod_stug 6 0.42% 0.42% 3 0.15% 0.15% 2.00 0 % % 0.00
3 dod_brecourt 33 2.33% 2.33% 18 0.89% 0.89% 1.83 0 % % 0.00
4 dod_inside_arena_[hcm]_b2 9 0.63% 0.63% 7 0.35% 0.35% 1.29 0 % % 0.00
5 dod_avalanche 6 0.42% 0.42% 5 0.25% 0.25% 1.20 0 % % 0.00
6 dod_assault 43 3.03% 3.03% 39 1.93% 1.93% 1.10 0 % % 0.00
7 dod_demolition_finale 40 2.82% 2.82% 40 1.98% 1.98% 1.00 0 % % 0.00
8 dod_icecaverns_fixed 14 0.99% 0.99% 14 0.69% 0.69% 1.00 0 % % 0.00
9 alex_lidleitaly 1 0.07% 0.07% 1 0.05% 0.05% 1.00 0 % % 0.00
10 dod_canyon_2015 84 5.92% 5.92% 92 4.55% 4.55% 0.91 0 % % 0.00
11 3xi_trainmap 79 5.57% 5.57% 88 4.35% 4.35% 0.90 0 % % 0.00
12 dod_gt_hostel_b3 67 4.72% 4.72% 78 3.86% 3.86% 0.86 0 % % 0.00
13 dod_flash_mini 37 2.61% 2.61% 43 2.13% 2.13% 0.86 0 % % 0.00
14 dod_palermo 178 12.54% 12.54% 214 10.59% 10.59% 0.83 0 % % 0.00
15 dod_strand_rc1 40 2.82% 2.82% 48 2.38% 2.38% 0.83 0 % % 0.00
16 dod_gt_canals_b2 43 3.03% 3.03% 53 2.62% 2.62% 0.81 0 % % 0.00
17 dod_crash 86 6.06% 6.06% 115 5.69% 5.69% 0.75 0 % % 0.00
18 ar_safehouse 21 1.48% 1.48% 29 1.43% 1.43% 0.72 0 % % 0.00
19 dod_vzvod_deathroom 26 1.83% 1.83% 38 1.88% 1.88% 0.68 0 % % 0.00
20 dod_don_4b 26 1.83% 1.83% 38 1.88% 1.88% 0.68 0 % % 0.00
21 dod_sora_b3 14 0.99% 0.99% 21 1.04% 1.04% 0.67 0 % % 0.00
22 415nades_b4a 40 2.82% 2.82% 61 3.02% 3.02% 0.66 0 % % 0.00
23 dod_jagd 33 2.33% 2.33% 50 2.47% 2.47% 0.66 0 % % 0.00
24 2010_dust_v9 21 1.48% 1.48% 32 1.58% 1.58% 0.66 0 % % 0.00
25 3xi_trainmap_defuse_v1 9 0.63% 0.63% 14 0.69% 0.69% 0.64 0 % % 0.00
26 dod_vzvod_deep 26 1.83% 1.83% 41 2.03% 2.03% 0.63 0 % % 0.00
27 dod_dust2_slg 77 5.43% 5.43% 124 6.14% 6.14% 0.62 0 % % 0.00
28 dod_graybox 75 5.29% 5.29% 129 6.38% 6.38% 0.58 0 % % 0.00
29 dod_overgrown 19 1.34% 1.34% 33 1.63% 1.63% 0.58 0 % % 0.00
30 ar_mining_lab 43 3.03% 3.03% 76 3.76% 3.76% 0.57 0 % % 0.00
31 dod_fullhouse 33 2.33% 2.33% 59 2.92% 2.92% 0.56 0 % % 0.00
32 dod_harrington 19 1.34% 1.34% 36 1.78% 1.78% 0.53 0 % % 0.00
33 415rennes_b6 24 1.69% 1.69% 48 2.38% 2.38% 0.50 0 % % 0.00
34 dod_alpine 7 0.49% 0.49% 14 0.69% 0.69% 0.50 0 % % 0.00
35 dod_gan3d_dgs 4 0.28% 0.28% 8 0.40% 0.40% 0.50 0 % % 0.00
36 dod_causeways 4 0.28% 0.28% 8 0.40% 0.40% 0.50 0 % % 0.00
37 dod_library 3 0.21% 0.21% 6 0.30% 0.30% 0.50 0 % % 0.00
38 ar_darina 24 1.69% 1.69% 49 2.42% 2.42% 0.49 0 % % 0.00
39 dod_poolday_dgs 6 0.42% 0.42% 13 0.64% 0.64% 0.46 0 % % 0.00
40 dod_argentan 17 1.20% 1.20% 38 1.88% 1.88% 0.45 0 % % 0.00
41 bam_kings_rascals_f1 60 4.23% 4.23% 150 7.42% 7.42% 0.40 0 % % 0.00
42 dod_donner 6 0.42% 0.42% 15 0.74% 0.74% 0.40 0 % % 0.00
43 dod_minefields_by11_a 6 0.42% 0.42% 18 0.89% 0.89% 0.33 0 % % 0.00
44 dod_ingot_b3 2 0.14% 0.14% 7 0.35% 0.35% 0.29 0 % % 0.00
45 dod_bunky_bomb_dkk_v1 1 0.07% 0.07% 5 0.25% 0.25% 0.20 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 1,419 100.00% 100.00% 2,021 0.7021 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationЯinot 88 6.20% 6.20% 70 3.46% 3.46% 1.26 0 % % 0.00
2  Russian federationVlad 81 5.71% 5.71% 130 6.43% 6.43% 0.62 0 % % 0.00
3  Russian federationFantomas 75 5.29% 5.29% 92 4.55% 4.55% 0.82 0 % % 0.00
4  Russian federationZveroboy 68 4.79% 4.79% 97 4.80% 4.80% 0.70 0 % % 0.00
5  Germany✠Wotan71✠ 50 3.52% 3.52% 32 1.58% 1.58% 1.56 0 % % 0.00
6  Russian federationprohvost 48 3.38% 3.38% 54 2.67% 2.67% 0.89 0 % % 0.00
7  Russian federationKl.Dante 41 2.89% 2.89% 52 2.57% 2.57% 0.79 0 % % 0.00
8  Russian federation-=Стрекоза=- 41 2.89% 2.89% 39 1.93% 1.93% 1.05 0 % % 0.00
9  Russian federationRev-9/Powered by LEGION 40 2.82% 2.82% 70 3.46% 3.46% 0.57 0 % % 0.00
10  Italy=XIIªFVL= puchu69! 30 2.11% 2.11% 80 3.96% 3.96% 0.38 0 % % 0.00
11  Russian federationKrumm [drunk team] 26 1.83% 1.83% 10 0.49% 0.49% 2.60 0 % % 0.00
12  Moldova, republic ofXILER 25 1.76% 1.76% 31 1.53% 1.53% 0.81 0 % % 0.00
13  Russian federation- MAGELAN - 25 1.76% 1.76% 31 1.53% 1.53% 0.81 0 % % 0.00
14  Russian federationDUK. 24 1.69% 1.69% 64 3.17% 3.17% 0.38 0 % % 0.00
15  Russian federationsuslikspb3000 24 1.69% 1.69% 16 0.79% 0.79% 1.50 0 % % 0.00
16  Russian federationSHANSUNG 23 1.62% 1.62% 67 3.32% 3.32% 0.34 0 % % 0.00
17  Russian federationМАЗАЙ 22 1.55% 1.55% 49 2.42% 2.42% 0.45 0 % % 0.00
18  Spainjo65 21 1.48% 1.48% 35 1.73% 1.73% 0.60 0 % % 0.00
19  Russian federationpramon82 21 1.48% 1.48% 28 1.39% 1.39% 0.75 0 % % 0.00
20  Russian federationTJ_LOKI 21 1.48% 1.48% 22 1.09% 1.09% 0.95 0 % % 0.00
21  Russian federationМята 21 1.48% 1.48% 14 0.69% 0.69% 1.50 0 % % 0.00
22  Russian federationшульЦ 19 1.34% 1.34% 49 2.42% 2.42% 0.39 0 % % 0.00
23  Russian federationТИХИЙ 19 1.34% 1.34% 33 1.63% 1.63% 0.58 0 % % 0.00
24  Russian federationjigan 1imon 19 1.34% 1.34% 30 1.48% 1.48% 0.63 0 % % 0.00
25  Russian federationHiggs boson 19 1.34% 1.34% 24 1.19% 1.19% 0.79 0 % % 0.00
26  Russian federationBaahubali 17 1.20% 1.20% 44 2.18% 2.18% 0.39 0 % % 0.00
27  Russian federation=Ч.О=ЧЕМПИОН 15 1.06% 1.06% 6 0.30% 0.30% 2.50 0 % % 0.00
28  Russian federationSilent Bob 13 0.92% 0.92% 16 0.79% 0.79% 0.81 0 % % 0.00
29  Russian federationПТИЧКА 13 0.92% 0.92% 14 0.69% 0.69% 0.93 0 % % 0.00
30  Russian federationW.B.| Valera 12 0.85% 0.85% 31 1.53% 1.53% 0.39 0 % % 0.00
31  Russian federationW.B. FrosT 12 0.85% 0.85% 10 0.49% 0.49% 1.20 0 % % 0.00
32  Russian federationcomeflywithme 11 0.78% 0.78% 35 1.73% 1.73% 0.31 0 % % 0.00
33  Russian federationSU 11 0.78% 0.78% 19 0.94% 0.94% 0.58 0 % % 0.00
34  GermanyANAPA 11 0.78% 0.78% 16 0.79% 0.79% 0.69 0 % % 0.00
35  No CountryLarus 11 0.78% 0.78% 4 0.20% 0.20% 2.75 0 % % 0.00
36  Russian federationross 10 0.70% 0.70% 23 1.14% 1.14% 0.43 0 % % 0.00
37  Russian federationVDV 10 0.70% 0.70% 21 1.04% 1.04% 0.48 0 % % 0.00
38  Germany[RG-5] ™mexim one 10 0.70% 0.70% 20 0.99% 0.99% 0.50 0 % % 0.00
39  Russian federationиДИКОмне 10 0.70% 0.70% 17 0.84% 0.84% 0.59 0 % % 0.00
40  GermanyGraf 10 0.70% 0.70% 13 0.64% 0.64% 0.77 0 % % 0.00
41  Russian federationФУФЕЛ 10 0.70% 0.70% 10 0.49% 0.49% 1.00 0 % % 0.00
42  Russian federationDrill RU 10 0.70% 0.70% 7 0.35% 0.35% 1.43 0 % % 0.00
43  Russian federationПиковая мама 9 0.63% 0.63% 12 0.59% 0.59% 0.75 0 % % 0.00
44  Russian federationRumata 9 0.63% 0.63% 4 0.20% 0.20% 2.25 0 % % 0.00
45  GermanyBöse Russe 8 0.56% 0.56% 18 0.89% 0.89% 0.44 0 % % 0.00
46  Russian federationkirill iz teriokov 8 0.56% 0.56% 11 0.54% 0.54% 0.73 0 % % 0.00
47  Russian federationAZARЪ 8 0.56% 0.56% 3 0.15% 0.15% 2.67 0 % % 0.00
48  Russian federationXist 7 0.49% 0.49% 17 0.84% 0.84% 0.41 0 % % 0.00
49  Finland-HEadER- 7 0.49% 0.49% 14 0.69% 0.69% 0.50 0 % % 0.00
50  Czech republicAleks56 7 0.49% 0.49% 9 0.45% 0.45% 0.78 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]