HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation DUK.
Откуда: Mytishchi, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:647804615
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Ноября, 2026 @ 22:12:10
Общее время игры: 8дн 12:56:30ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* dod_palermo
Любимое оружие:* Mauser Kar 98k

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 31,416
Место: 4
Фрагов в минуту: 2.58
Фрагов к смертям: 1.7597 (2.04*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 31,731 (2,404*)
Смерти: 18,032 (1,176*)
Серия убийств: 23
Серия смертей: 13
Самоубийства: 159
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История DUK.
  События | Сессии | Награды (265) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Supreme Commander
Supreme Commander
34.62% Фрагов требуется: 3269 (35%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Axis 47 26.40% 26.40%
2 Allies 27 15.17% 15.17%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 Axis Grenadier Axis Grenadier 31 32.63% 32.63% 850 441 1.93
2 Axis Sturmtruppe Axis Sturmtruppe 15 15.79% 15.79% 485 240 2.02
3 Axis Scharfschütze Axis Scharfschütze 15 15.79% 15.79% 162 90 1.80
4 American Rifleman American Rifleman 14 14.74% 14.74% 490 234 2.09
5 American Sniper American Sniper 12 12.63% 12.63% 223 87 2.56
6 American Support Infantry American Support Infantry 5 5.26% 5.26% 135 51 2.65
7 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 3 3.16% 3.16% 59 33 1.79




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Mauser Kar 98k 1.30 626 26.04% 26.04% 0 % % 0.00
2 MP44 Assault Rifle 1.35 391 16.26% 16.26% 0 % % 0.00
3 M1 Garand Rifle 1.30 330 13.73% 13.73% 0 % % 0.00
4 German Rifle Grenade 1.30 210 8.74% 8.74% 0 % % 0.00
5 Springfield Rifle with Scope 1.50 175 7.28% 7.28% 0 % % 0.00
6 Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 156 6.49% 6.49% 0 % % 0.00
7 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 145 6.03% 6.03% 0 % % 0.00
8 M1 Garand Rifle 1.30 108 4.49% 4.49% 0 % % 0.00
9 German Grenade 1.00 92 3.83% 3.83% 0 % % 0.00
10 MP40 Machine Pistol 1.25 45 1.87% 1.87% 0 % % 0.00
11 U.S. Issue Knife 3.00 28 1.16% 1.16% 0 % % 0.00
12 Pistol 38 1.50 25 1.04% 1.04% 0 % % 0.00
13 U.S. Grenade 1.00 24 1.00% 1.00% 0 % % 0.00
14 Colt .45 model 1911 1.60 21 0.87% 0.87% 0 % % 0.00
15 Spade Entrenchment Tool 3.00 17 0.71% 0.71% 0 % % 0.00
16 Thompson Submachine Gun 1.25 7 0.29% 0.29% 0 % % 0.00
17 MG42 Machine Gun 1.20 3 0.12% 0.12% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 ar_mining_lab 62 2.58% 2.58% 17 1.45% 1.45% 3.65 0 % % 0.00
2 dod_causeways 22 0.92% 0.92% 7 0.60% 0.60% 3.14 0 % % 0.00
3 dod_aura 54 2.25% 2.25% 18 1.53% 1.53% 3.00 0 % % 0.00
4 dod_rails_b3 39 1.62% 1.62% 13 1.11% 1.11% 3.00 0 % % 0.00
5 dod_christmas_rush_b3 37 1.54% 1.54% 13 1.11% 1.11% 2.85 0 % % 0.00
6 dod_icecaverns_christmas_fx 43 1.79% 1.79% 16 1.36% 1.36% 2.69 0 % % 0.00
7 dod_gt_park_b2 76 3.16% 3.16% 30 2.55% 2.55% 2.53 0 % % 0.00
8 ar_darina 80 3.33% 3.33% 33 2.81% 2.81% 2.42 0 % % 0.00
9 ar_dizzy 46 1.91% 1.91% 19 1.62% 1.62% 2.42 0 % % 0.00
10 dod_vigilance_b2 56 2.33% 2.33% 24 2.04% 2.04% 2.33 0 % % 0.00
11 3xi_dod_trainmap_sew_nades 62 2.58% 2.58% 27 2.30% 2.30% 2.30 0 % % 0.00
12 dod_fullhouse 9 0.37% 0.37% 4 0.34% 0.34% 2.25 0 % % 0.00
13 dod_crash 254 10.57% 10.57% 115 9.78% 9.78% 2.21 0 % % 0.00
14 ar_poolstay 207 8.61% 8.61% 96 8.16% 8.16% 2.16 0 % % 0.00
15 dod_anzio 62 2.58% 2.58% 29 2.47% 2.47% 2.14 0 % % 0.00
16 dod_one_fm 66 2.75% 2.75% 31 2.64% 2.64% 2.13 0 % % 0.00
17 dod_diversion_b4 32 1.33% 1.33% 15 1.28% 1.28% 2.13 0 % % 0.00
18 dod_graybox 92 3.83% 3.83% 44 3.74% 3.74% 2.09 0 % % 0.00
19 dod_minefields_by11_a 31 1.29% 1.29% 15 1.28% 1.28% 2.07 0 % % 0.00
20 ar_hightower 2 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
21 dod_icecaverns_fixed 75 3.12% 3.12% 39 3.32% 3.32% 1.92 0 % % 0.00
22 dod_palermo 255 10.61% 10.61% 134 11.39% 11.39% 1.90 0 % % 0.00
23 dod_gan3d_dgs 81 3.37% 3.37% 43 3.66% 3.66% 1.88 0 % % 0.00
24 dod_flash_mini 57 2.37% 2.37% 31 2.64% 2.64% 1.84 0 % % 0.00
25 dod_don_4b 119 4.95% 4.95% 65 5.53% 5.53% 1.83 0 % % 0.00
26 ar_safehouse 58 2.41% 2.41% 32 2.72% 2.72% 1.81 0 % % 0.00
27 dod_brick_fort_final 38 1.58% 1.58% 21 1.79% 1.79% 1.81 0 % % 0.00
28 dod_canyon_2015 50 2.08% 2.08% 29 2.47% 2.47% 1.72 0 % % 0.00
29 dod_almere 12 0.50% 0.50% 7 0.60% 0.60% 1.71 0 % % 0.00
30 bam_kings_rascals_f1 85 3.54% 3.54% 51 4.34% 4.34% 1.67 0 % % 0.00
31 3xi_trainmap 60 2.50% 2.50% 36 3.06% 3.06% 1.67 0 % % 0.00
32 dod_lennon 89 3.70% 3.70% 54 4.59% 4.59% 1.65 0 % % 0.00
33 dod_argentan 46 1.91% 1.91% 29 2.47% 2.47% 1.59 0 % % 0.00
34 dod_harrington 33 1.37% 1.37% 22 1.87% 1.87% 1.50 0 % % 0.00
35 dod_convoy 6 0.25% 0.25% 7 0.60% 0.60% 0.86 0 % % 0.00
36 dod_kaust 5 0.21% 0.21% 6 0.51% 0.51% 0.83 0 % % 0.00
37 dod_assault 3 0.12% 0.12% 4 0.34% 0.34% 0.75 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 2,404 100.00% 100.00% 1,176 2.0442 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation=Ч.О=ЧЕМПИОН 118 4.91% 4.91% 73 6.21% 6.21% 1.62 0 % % 0.00
2  Germany[RG-5] ™mexim one 115 4.78% 4.78% 47 4.00% 4.00% 2.45 0 % % 0.00
3  Russian federationЧёрный властелин 88 3.66% 3.66% 78 6.63% 6.63% 1.13 0 % % 0.00
4  Russian federationТИХИЙ 88 3.66% 3.66% 34 2.89% 2.89% 2.59 0 % % 0.00
5  Russian federationAZARЪ 83 3.45% 3.45% 20 1.70% 1.70% 4.15 0 % % 0.00
6  Russian federationTonks † 79 3.29% 3.29% 42 3.57% 3.57% 1.88 0 % % 0.00
7  LatviaВИКТОРИЯ 79 3.29% 3.29% 33 2.81% 2.81% 2.39 0 % % 0.00
8  NetherlandsСВИРЕПЫЙ Бамбр 78 3.24% 3.24% 44 3.74% 3.74% 1.77 0 % % 0.00
9  Russian federation-T@HK- 75 3.12% 3.12% 22 1.87% 1.87% 3.41 0 % % 0.00
10  Russian federation-=Стрекоза=- 73 3.04% 3.04% 36 3.06% 3.06% 2.03 0 % % 0.00
11  Germany✠Wotan71✠ 57 2.37% 2.37% 19 1.62% 1.62% 3.00 0 % % 0.00
12  Russian federationVDV 55 2.29% 2.29% 18 1.53% 1.53% 3.06 0 % % 0.00
13  Russian federation[RG-5] ЁХОНД 43 1.79% 1.79% 19 1.62% 1.62% 2.26 0 % % 0.00
14  Russian federationii_Lime_ii 40 1.66% 1.66% 23 1.96% 1.96% 1.74 0 % % 0.00
15  RomaniaTommy 39 1.62% 1.62% 24 2.04% 2.04% 1.63 0 % % 0.00
16  Russian federationmonstrik 39 1.62% 1.62% 13 1.11% 1.11% 3.00 0 % % 0.00
17  Russian federationBlack mamba 37 1.54% 1.54% 23 1.96% 1.96% 1.61 0 % % 0.00
18  Kazakhstan[RG-5]☆Foxy Lena☆ 37 1.54% 1.54% 13 1.11% 1.11% 2.85 0 % % 0.00
19  Russian federationW.B. FrosT 36 1.50% 1.50% 32 2.72% 2.72% 1.13 0 % % 0.00
20  Russian federationЛистаж 36 1.50% 1.50% 18 1.53% 1.53% 2.00 0 % % 0.00
21  Moldova, republic of|GT|-Rem 35 1.46% 1.46% 14 1.19% 1.19% 2.50 0 % % 0.00
22  Russian federationМора 35 1.46% 1.46% 11 0.94% 0.94% 3.18 0 % % 0.00
23  Russian federationМазай 34 1.41% 1.41% 20 1.70% 1.70% 1.70 0 % % 0.00
24  GermanyANAPA 34 1.41% 1.41% 12 1.02% 1.02% 2.83 0 % % 0.00
25  Russian federation☆NEXUS 71☆ 31 1.29% 1.29% 13 1.11% 1.11% 2.38 0 % % 0.00
26  Russian federationДобрый Учитель 30 1.25% 1.25% 18 1.53% 1.53% 1.67 0 % % 0.00
27  Russian federationFantomas 27 1.12% 1.12% 20 1.70% 1.70% 1.35 0 % % 0.00
28  Russian federationScorpion 27 1.12% 1.12% 10 0.85% 0.85% 2.70 0 % % 0.00
29  FinlandCamulos 26 1.08% 1.08% 12 1.02% 1.02% 2.17 0 % % 0.00
30  UkraineMelafon 26 1.08% 1.08% 10 0.85% 0.85% 2.60 0 % % 0.00
31  Germany.Jäger [Егерь] 26 1.08% 1.08% 7 0.60% 0.60% 3.71 0 % % 0.00
32  Russian federationшульЦ 25 1.04% 1.04% 18 1.53% 1.53% 1.39 0 % % 0.00
33  KazakhstanKosoi 24 1.00% 1.00% 14 1.19% 1.19% 1.71 0 % % 0.00
34  Georgia|GT|-SERGO 22 0.92% 0.92% 4 0.34% 0.34% 5.50 0 % % 0.00
35  Russian federationShakal 21 0.87% 0.87% 12 1.02% 1.02% 1.75 0 % % 0.00
36  Russian federationjigan 1imon 20 0.83% 0.83% 7 0.60% 0.60% 2.86 0 % % 0.00
37  GermanyGraf 20 0.83% 0.83% 5 0.43% 0.43% 4.00 0 % % 0.00
38  Russian federationFREEDOM_PMR 20 0.83% 0.83% 2 0.17% 0.17% 10.00 0 % % 0.00
39  Russian federation- MAGELAN - 18 0.75% 0.75% 16 1.36% 1.36% 1.13 0 % % 0.00
40  GreeceKoshmarik 18 0.75% 0.75% 15 1.28% 1.28% 1.20 0 % % 0.00
41  LithuaniaBMW X5 18 0.75% 0.75% 4 0.34% 0.34% 4.50 0 % % 0.00
42  Russian federationSHANSUNG 17 0.71% 0.71% 11 0.94% 0.94% 1.55 0 % % 0.00
43  Russian federationru_clasher 17 0.71% 0.71% 9 0.77% 0.77% 1.89 0 % % 0.00
44  Russian federationKonstraktor Egregors 16 0.67% 0.67% 6 0.51% 0.51% 2.67 0 % % 0.00
45  Russian federationНАРЗАН 16 0.67% 0.67% 6 0.51% 0.51% 2.67 0 % % 0.00
46  Russian federationТ@merl@N 14 0.58% 0.58% 15 1.28% 1.28% 0.93 0 % % 0.00
47  Russian federationНик Младший 13 0.54% 0.54% 4 0.34% 0.34% 3.25 0 % % 0.00
48  Spainjo65 13 0.54% 0.54% 2 0.17% 0.17% 6.50 0 % % 0.00
49  Russian federationkapibar 13 0.54% 0.54% 2 0.17% 0.17% 6.50 0 % % 0.00
50  Russian federationprohvost 12 0.50% 0.50% 6 0.51% 0.51% 2.00 0 % % 0.00


Страница: 1 2




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]