HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation DUK.
Откуда: Mytishchi, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:647804615
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 03 Ноября, 2026 @ 23:02:22
Общее время игры: 8дн 14:14:04ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+)
Любимая карта:* dod_palermo
Любимое оружие:* Mauser Kar 98k

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 31,406
Место: 3
Фрагов в минуту: 2.58
Фрагов к смертям: 1.7619 (2.05*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 31,978 (2,651*)
Смерти: 18,150 (1,294*)
Серия убийств: 23
Серия смертей: 13
Самоубийства: 160
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История DUK.
  События | Сессии | Награды (265) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Supreme Commander
Supreme Commander
39.56% Фрагов требуется: 3022 (40%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Axis 52 26.80% 26.80%
2 Allies 31 15.98% 15.98%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 Axis Grenadier Axis Grenadier 33 31.13% 31.13% 894 459 1.95
2 Axis Scharfschütze Axis Scharfschütze 18 16.98% 16.98% 227 112 2.03
3 American Rifleman American Rifleman 16 15.09% 15.09% 581 281 2.07
4 Axis Sturmtruppe Axis Sturmtruppe 15 14.15% 14.15% 485 240 2.02
5 American Sniper American Sniper 15 14.15% 14.15% 245 100 2.45
6 American Support Infantry American Support Infantry 6 5.66% 5.66% 160 69 2.32
7 Axis Unteroffizier Axis Unteroffizier 3 2.83% 2.83% 59 33 1.79




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Mauser Kar 98k 1.30 668 25.20% 25.20% 0 % % 0.00
2 MP44 Assault Rifle 1.35 391 14.75% 14.75% 0 % % 0.00
3 M1 Garand Rifle 1.30 391 14.75% 14.75% 0 % % 0.00
4 German Rifle Grenade 1.30 222 8.37% 8.37% 0 % % 0.00
5 Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 210 7.92% 7.92% 0 % % 0.00
6 Springfield Rifle with Scope 1.50 188 7.09% 7.09% 0 % % 0.00
7 BAR Browning Automatic Rifle 1.20 167 6.30% 6.30% 0 % % 0.00
8 M1 Garand Rifle 1.30 127 4.79% 4.79% 0 % % 0.00
9 German Grenade 1.00 92 3.47% 3.47% 0 % % 0.00
10 MP40 Machine Pistol 1.25 45 1.70% 1.70% 0 % % 0.00
11 Pistol 38 1.50 31 1.17% 1.17% 0 % % 0.00
12 U.S. Grenade 1.00 30 1.13% 1.13% 0 % % 0.00
13 U.S. Issue Knife 3.00 30 1.13% 1.13% 0 % % 0.00
14 Colt .45 model 1911 1.60 26 0.98% 0.98% 0 % % 0.00
15 Spade Entrenchment Tool 3.00 22 0.83% 0.83% 0 % % 0.00
16 Thompson Submachine Gun 1.25 7 0.26% 0.26% 0 % % 0.00
17 MG42 Machine Gun 1.20 3 0.11% 0.11% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 ar_mining_lab 62 2.34% 2.34% 17 1.31% 1.31% 3.65 0 % % 0.00
2 dod_causeways 22 0.83% 0.83% 7 0.54% 0.54% 3.14 0 % % 0.00
3 dod_aura 54 2.04% 2.04% 18 1.39% 1.39% 3.00 0 % % 0.00
4 dod_rails_b3 39 1.47% 1.47% 13 1.00% 1.00% 3.00 0 % % 0.00
5 dod_christmas_rush_b3 37 1.40% 1.40% 13 1.00% 1.00% 2.85 0 % % 0.00
6 dod_icecaverns_christmas_fx 43 1.62% 1.62% 16 1.24% 1.24% 2.69 0 % % 0.00
7 dod_gt_park_b2 76 2.87% 2.87% 30 2.32% 2.32% 2.53 0 % % 0.00
8 ar_darina 80 3.02% 3.02% 33 2.55% 2.55% 2.42 0 % % 0.00
9 ar_dizzy 46 1.74% 1.74% 19 1.47% 1.47% 2.42 0 % % 0.00
10 dod_vigilance_b2 56 2.11% 2.11% 24 1.85% 1.85% 2.33 0 % % 0.00
11 dod_fullhouse 30 1.13% 1.13% 13 1.00% 1.00% 2.31 0 % % 0.00
12 3xi_trainmap_defuse_v1 30 1.13% 1.13% 13 1.00% 1.00% 2.31 0 % % 0.00
13 dod_crash 254 9.58% 9.58% 115 8.89% 8.89% 2.21 0 % % 0.00
14 ar_poolstay 207 7.81% 7.81% 96 7.42% 7.42% 2.16 0 % % 0.00
15 dod_anzio 62 2.34% 2.34% 29 2.24% 2.24% 2.14 0 % % 0.00
16 dod_one_fm 66 2.49% 2.49% 31 2.40% 2.40% 2.13 0 % % 0.00
17 dod_diversion_b4 32 1.21% 1.21% 15 1.16% 1.16% 2.13 0 % % 0.00
18 dod_graybox 92 3.47% 3.47% 44 3.40% 3.40% 2.09 0 % % 0.00
19 dod_minefields_by11_a 31 1.17% 1.17% 15 1.16% 1.16% 2.07 0 % % 0.00
20 dod_flash_mini 138 5.21% 5.21% 67 5.18% 5.18% 2.06 0 % % 0.00
21 ar_hightower 2 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
22 3xi_dod_trainmap_sew_nades 129 4.87% 4.87% 65 5.02% 5.02% 1.98 0 % % 0.00
23 dod_palermo 301 11.35% 11.35% 154 11.90% 11.90% 1.95 0 % % 0.00
24 dod_icecaverns_fixed 75 2.83% 2.83% 39 3.01% 3.01% 1.92 0 % % 0.00
25 dod_gan3d_dgs 81 3.06% 3.06% 43 3.32% 3.32% 1.88 0 % % 0.00
26 dod_don_4b 119 4.49% 4.49% 65 5.02% 5.02% 1.83 0 % % 0.00
27 ar_safehouse 58 2.19% 2.19% 32 2.47% 2.47% 1.81 0 % % 0.00
28 dod_brick_fort_final 38 1.43% 1.43% 21 1.62% 1.62% 1.81 0 % % 0.00
29 dod_canyon_2015 50 1.89% 1.89% 29 2.24% 2.24% 1.72 0 % % 0.00
30 dod_almere 12 0.45% 0.45% 7 0.54% 0.54% 1.71 0 % % 0.00
31 bam_kings_rascals_f1 85 3.21% 3.21% 51 3.94% 3.94% 1.67 0 % % 0.00
32 3xi_trainmap 60 2.26% 2.26% 36 2.78% 2.78% 1.67 0 % % 0.00
33 dod_lennon 91 3.43% 3.43% 56 4.33% 4.33% 1.63 0 % % 0.00
34 dod_argentan 46 1.74% 1.74% 29 2.24% 2.24% 1.59 0 % % 0.00
35 dod_harrington 33 1.24% 1.24% 22 1.70% 1.70% 1.50 0 % % 0.00
36 dod_convoy 6 0.23% 0.23% 7 0.54% 0.54% 0.86 0 % % 0.00
37 dod_kaust 5 0.19% 0.19% 6 0.46% 0.46% 0.83 0 % % 0.00
38 dod_assault 3 0.11% 0.11% 4 0.31% 0.31% 0.75 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [RG-5] ™ RussianGun-5 (18+) 2,651 100.00% 100.00% 1,294 2.0487 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation=Ч.О=ЧЕМПИОН 131 4.94% 4.94% 81 6.26% 6.26% 1.62 0 % % 0.00
2  Germany[RG-5] ™mexim one 118 4.45% 4.45% 48 3.71% 3.71% 2.46 0 % % 0.00
3  Russian federationTonks † 105 3.96% 3.96% 66 5.10% 5.10% 1.59 0 % % 0.00
4  Russian federation-=Стрекоза=- 102 3.85% 3.85% 51 3.94% 3.94% 2.00 0 % % 0.00
5  LatviaВИКТОРИЯ 98 3.70% 3.70% 38 2.94% 2.94% 2.58 0 % % 0.00
6  Russian federationТИХИЙ 90 3.39% 3.39% 35 2.70% 2.70% 2.57 0 % % 0.00
7  Russian federationЧёрный властелин 88 3.32% 3.32% 78 6.03% 6.03% 1.13 0 % % 0.00
8  Russian federationAZARЪ 83 3.13% 3.13% 20 1.55% 1.55% 4.15 0 % % 0.00
9  NetherlandsСВИРЕПЫЙ Бамбр 78 2.94% 2.94% 44 3.40% 3.40% 1.77 0 % % 0.00
10  Russian federation-T@HK- 75 2.83% 2.83% 22 1.70% 1.70% 3.41 0 % % 0.00
11  Russian federation[RG-5] ЁХОНД 58 2.19% 2.19% 25 1.93% 1.93% 2.32 0 % % 0.00
12  Germany✠Wotan71✠ 57 2.15% 2.15% 19 1.47% 1.47% 3.00 0 % % 0.00
13  Russian federationVDV 55 2.07% 2.07% 18 1.39% 1.39% 3.06 0 % % 0.00
14  Russian federationii_Lime_ii 50 1.89% 1.89% 28 2.16% 2.16% 1.79 0 % % 0.00
15  Russian federationmonstrik 43 1.62% 1.62% 16 1.24% 1.24% 2.69 0 % % 0.00
16  Moldova, republic of|GT|-Rem 42 1.58% 1.58% 16 1.24% 1.24% 2.63 0 % % 0.00
17  RomaniaTommy 39 1.47% 1.47% 24 1.85% 1.85% 1.63 0 % % 0.00
18  Kazakhstan[RG-5]☆Foxy Lena☆ 39 1.47% 1.47% 14 1.08% 1.08% 2.79 0 % % 0.00
19  FinlandCamulos 38 1.43% 1.43% 16 1.24% 1.24% 2.38 0 % % 0.00
20  Russian federationBlack mamba 37 1.40% 1.40% 23 1.78% 1.78% 1.61 0 % % 0.00
21  Russian federationМазай 37 1.40% 1.40% 21 1.62% 1.62% 1.76 0 % % 0.00
22  Russian federationW.B. FrosT 36 1.36% 1.36% 32 2.47% 2.47% 1.13 0 % % 0.00
23  Russian federationЛистаж 36 1.36% 1.36% 18 1.39% 1.39% 2.00 0 % % 0.00
24  Russian federationМора 35 1.32% 1.32% 11 0.85% 0.85% 3.18 0 % % 0.00
25  GermanyANAPA 34 1.28% 1.28% 12 0.93% 0.93% 2.83 0 % % 0.00
26  Russian federationНик Младший 33 1.24% 1.24% 24 1.85% 1.85% 1.38 0 % % 0.00
27  Russian federation☆NEXUS 71☆ 31 1.17% 1.17% 13 1.00% 1.00% 2.38 0 % % 0.00
28  Russian federationДобрый Учитель 30 1.13% 1.13% 18 1.39% 1.39% 1.67 0 % % 0.00
29  Russian federationFantomas 27 1.02% 1.02% 20 1.55% 1.55% 1.35 0 % % 0.00
30  Russian federationScorpion 27 1.02% 1.02% 10 0.77% 0.77% 2.70 0 % % 0.00
31  UkraineMelafon 26 0.98% 0.98% 10 0.77% 0.77% 2.60 0 % % 0.00
32  Germany.Jäger [Егерь] 26 0.98% 0.98% 7 0.54% 0.54% 3.71 0 % % 0.00
33  Russian federationшульЦ 25 0.94% 0.94% 18 1.39% 1.39% 1.39 0 % % 0.00
34  KazakhstanKosoi 24 0.91% 0.91% 14 1.08% 1.08% 1.71 0 % % 0.00
35  Georgia|GT|-SERGO 22 0.83% 0.83% 4 0.31% 0.31% 5.50 0 % % 0.00
36  Russian federationShakal 21 0.79% 0.79% 12 0.93% 0.93% 1.75 0 % % 0.00
37  GermanyRambo 007 21 0.79% 0.79% 3 0.23% 0.23% 7.00 0 % % 0.00
38  Russian federationK@R@B@SSKIN 20 0.75% 0.75% 8 0.62% 0.62% 2.50 0 % % 0.00
39  Russian federationjigan 1imon 20 0.75% 0.75% 7 0.54% 0.54% 2.86 0 % % 0.00
40  GermanyGraf 20 0.75% 0.75% 5 0.39% 0.39% 4.00 0 % % 0.00
41  Russian federationFREEDOM_PMR 20 0.75% 0.75% 2 0.15% 0.15% 10.00 0 % % 0.00
42  Russian federation- MAGELAN - 18 0.68% 0.68% 16 1.24% 1.24% 1.13 0 % % 0.00
43  GreeceKoshmarik 18 0.68% 0.68% 15 1.16% 1.16% 1.20 0 % % 0.00
44  Russian federationprohvost 18 0.68% 0.68% 7 0.54% 0.54% 2.57 0 % % 0.00
45  LithuaniaBMW X5 18 0.68% 0.68% 4 0.31% 0.31% 4.50 0 % % 0.00
46  Russian federationSHANSUNG 17 0.64% 0.64% 11 0.85% 0.85% 1.55 0 % % 0.00
47  Russian federationru_clasher 17 0.64% 0.64% 9 0.70% 0.70% 1.89 0 % % 0.00
48  Russian federationKonstraktor Egregors 16 0.60% 0.60% 6 0.46% 0.46% 2.67 0 % % 0.00
49  Russian federationНАРЗАН 16 0.60% 0.60% 6 0.46% 0.46% 2.67 0 % % 0.00
50  Russian federationТ@merl@N 14 0.53% 0.53% 15 1.16% 1.16% 0.93 0 % % 0.00


Страница: 1 2




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]